Neos в Аэропорт Fiumicino - FCO
Через какие терминалы Neos прибывает и отправляется в Аэропорт Fiumicino?
Рейсы
Neos обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Fiumicino:
- Терминал - 3
- Терминал - 1
В какие места летает Neos и откуда Аэропорт Fiumicino?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Посмотреть рейсы |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Посмотреть рейсы |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Посмотреть рейсы |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 1 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Посмотреть рейсы |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Посмотреть рейсы |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Посмотреть рейсы |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Посмотреть рейсы |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Посмотреть рейсы |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Посмотреть рейсы |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 1 | Посмотреть рейсы |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 3 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Посмотреть рейсы |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 1 | Посмотреть рейсы |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Посмотреть рейсы |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 5 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fiumicino для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас