Wizz Air Malta в Аэропорт Fiumicino - FCO
В какие места летает Wizz Air Malta и откуда Аэропорт Fiumicino?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| El Nohza (ALY) | Egypt | Alexandria El Nohza | 2 | Посмотреть рейсы |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 2 | Посмотреть рейсы |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Посмотреть рейсы |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 1 | Посмотреть рейсы |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Посмотреть рейсы |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Посмотреть рейсы |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 3 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Посмотреть рейсы |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Посмотреть рейсы |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Посмотреть рейсы |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Посмотреть рейсы |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | Посмотреть рейсы |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 2 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Посмотреть рейсы |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Посмотреть рейсы |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 4 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Посмотреть рейсы |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 3 | Посмотреть рейсы |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Посмотреть рейсы |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Посмотреть рейсы |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 1 | Посмотреть рейсы |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Посмотреть рейсы |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Посмотреть рейсы |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Посмотреть рейсы |
| Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Посмотреть рейсы |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fiumicino для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасНарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
































































































