Fiumicino 机场 的 Air Baltic - FCO
Air Baltic 在 Fiumicino 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Baltic 航班通常在 Fiumicino 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Air Baltic 往返于哪些地点的 Fiumicino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 14 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 16 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 15 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 16 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 14 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 14 | 查看航班 |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 16 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 16 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | 查看航班 |
Air Baltic 运营的飞往 Fiumicino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Air Baltic 运营的 Fiumicino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。