Fiumicino 机场 的 Icelandair - FCO
Icelandair 在 Fiumicino 机场 到达和离开哪些航站楼?
Icelandair 航班通常在 Fiumicino 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Icelandair 往返于哪些地点的 Fiumicino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 12 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 15 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 15 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 15 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 15 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。


