Fiumicino 机场 的 Korean Air - FCO
Korean Air 在 Fiumicino 机场 到达和离开哪些航站楼?
Korean Air 航班通常在 Fiumicino 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
Korean Air 往返于哪些地点的 Fiumicino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 27 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 14 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 26 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 28 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 28 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 28 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 25 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 28 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 28 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 28 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | 查看航班 |
Korean Air 运营的飞往 Fiumicino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Korean Air 运营的 Fiumicino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。