Fiumicino 机场 的 Neos - FCO
Neos 在 Fiumicino 机场 到达和离开哪些航站楼?
Neos 航班通常在 Fiumicino 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 1
Neos 往返于哪些地点的 Fiumicino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | 查看航班 |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 1 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | 查看航班 |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | 查看航班 |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | 查看航班 |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | 查看航班 |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 1 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | 查看航班 |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | 查看航班 |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 8 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 1 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 7 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。


