Fiumicino 机场 的 Ryanair - FCO
Ryanair 往返于哪些地点的 Fiumicino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 49 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 30 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 24 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 22 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 80 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 26 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 7 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 7 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 36 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 22 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 23 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 58 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 24 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | 查看航班 |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 6 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 24 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | 查看航班 |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 8 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fiumicino 机场 租车 节省大量资金。


