Wizz Air Malta bei Fiumicino Flughafen – FCO
Welche Orte fliegt Wizz Air Malta von und nach Fiumicino Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| El Nohza (ALY) | Egypt | Alexandria El Nohza | 2 | Flüge anzeigen |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Flüge anzeigen |
| Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 2 | Flüge anzeigen |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Flüge anzeigen |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Flüge anzeigen |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 1 | Flüge anzeigen |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Flüge anzeigen |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Flüge anzeigen |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Flüge anzeigen |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 3 | Flüge anzeigen |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Flüge anzeigen |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Flüge anzeigen |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Flüge anzeigen |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Flüge anzeigen |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Flüge anzeigen |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Flüge anzeigen |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Flüge anzeigen |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Flüge anzeigen |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Flüge anzeigen |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Flüge anzeigen |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | Flüge anzeigen |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 2 | Flüge anzeigen |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Flüge anzeigen |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Flüge anzeigen |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 4 | Flüge anzeigen |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Flüge anzeigen |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Flüge anzeigen |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 3 | Flüge anzeigen |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Flüge anzeigen |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Flüge anzeigen |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 1 | Flüge anzeigen |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Flüge anzeigen |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Flüge anzeigen |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Flüge anzeigen |
| Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 1 | Flüge anzeigen |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Flüge anzeigen |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Flüge anzeigen |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fiumicino Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
































































































