Fiumicino 空港 での免税ショッピング
Fiumicino 空港 にはどのショップがありますか?
名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
---|---|---|---|---|
Adidas | Terminal 2 D07 | セキュリティ後 | - | 39 0665017323 |
Aelia Duty Free | Terminal 2 D02 | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Aelia Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Aelia Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Aelia Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Aelia Duty Free | Terminal 2 C08 | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Aelia Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Aelia Duty Free | Terminal 1 B06 | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Aelia Duty Free | Terminal 1 B01 | セキュリティ後 | - | +06 65953400 |
Air Store | Terminal 2 C08 | セキュリティ後 | - | +39 065561283 |
Air Store | Terminal 3 到着 | セキュリティ前 | - | +39 065561283 |
American Express | Terminal 3 H | セキュリティ後 | - | - |
American Express | Terminal 1 B01 | セキュリティ後 | - | - |
American Express | Terminal 3 G13 | セキュリティ後 | - | - |
BenEssere di Francesca Angelini | Terminal 3 H | セキュリティ後 | - | +39 0688983166 |
Boggi Milano | - | セキュリティ後 | - | +39 0665018010 |
Boggi Milano | - | セキュリティ後 | - | +39 0665011250 |
Bongustare | Terminal 3 G04 | セキュリティ後 | - | +39 065561283 |
Bottega Veneta | Terminal 3 G14 | セキュリティ後 | - | +39 0697155005 |
Bulgari | Terminal 3 G11 | セキュリティ後 | - | +39 0665011384 |
Calzedonia | - | セキュリティ後 | - | +39 066529294 |
Camicissima | - | セキュリティ後 | - | +39 0665012097 |
Camomilla Italia | - | セキュリティ前 | - | +39 06659532382 |
Casa del gusto | Terminal 2 D02 | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Casa del gusto | - | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Casa del gusto | Terminal 2 C08 | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Coccinelle | Terminal 2 D06 | セキュリティ後 | - | +39 0665017405 |
Damiani | Terminal 3 G11 | セキュリティ後 | - | +39 06659560110 |
Desigual | - | セキュリティ後 | - | +39 0698934278 |
Discover Rome | Terminal 3 G06 | セキュリティ後 | - | +39 0665956966 |
Dolce & Gabbana | Terminal 3 G10 | セキュリティ後 | 07:00 - 22:30 | +39 06659532334 |
Dolce & Gabbana | Terminal 2 C08 | セキュリティ後 | - | +39 0665953470 |
Fabriano Boutique | - | セキュリティ後 | 06:00 - 21:00 | +39 0665954515 |
Falconeri | - | セキュリティ前 | - | +39 0665010875 |
Falconeri | - | セキュリティ後 | - | +39 0665010875 |
Fattorie Garofalo | Terminal 1 B23 | セキュリティ後 | 06:00 - 21:30 | - |
Fedon | Terminal 2 D06 | セキュリティ後 | - | +39 06659546454 |
Fedon | - | セキュリティ後 | 06:00 - 21:00 | +39 348 6910 482 |
Feltrinelli | Terminal 3 G03 | セキュリティ後 | 07:00 - 22:30 | +39 0665958049 |
Feltrinelli Village | - | セキュリティ前 | - | +39 065011264 |
Ferrari | Terminal 2 D01 | セキュリティ後 | - | +39 0665011867 |
Furla | Terminal 3 G01 | セキュリティ後 | - | +39 0665954176 |
Furla | Terminal 1 B09 | セキュリティ後 | 06:00 - 21:30 | +39 06659524733 |
Furla | Terminal 2 C16 | セキュリティ後 | - | +39 0665957593 |
Gallo | - | セキュリティ後 | - | +39 0697155018 |
Geox | - | セキュリティ後 | - | +39 0665017363 |
Gift Art Shop Museum | - | セキュリティ後 | - | +39 0697155514 |
Giorgio Armani | Terminal 2 D03 | セキュリティ後 | - | +39 0665957392 |
Giorgio Armani | Terminal 3 G09 | セキュリティ後 | - | +39 0681912080 |
Giorgio Armani | Terminal 1 B04 | セキュリティ後 | - | +39 0665952757 |
Giunti al punto | - | セキュリティ後 | - | +39 0697155098 |
Global Blue - Tax Free Refunds | - | セキュリティ前 | - | +39 0665956001 |
Gucci | Terminal 3 G13 | セキュリティ後 | - | +39 0665011946 |
Harmont & Blaine | - | セキュリティ後 | - | +39 06659560140 |
Hermes | - | セキュリティ後 | - | +39 0665011951 |
Hermes | Terminal 3 G11 | セキュリティ後 | - | +39 0665011294 |
Hour Passion | Terminal 2 D08 | セキュリティ後 | - | +39 06659530392 |
Hudson News | Terminal 2 D07 | セキュリティ後 | - | +39 0665952755 |
Imaginarium | - | セキュリティ前 | 06:00 - 21:00 | +39 06659587697 |
Imaginarium | Terminal 2 D07 | セキュリティ後 | - | +39 0665957935 |
Intimissimi | Terminal 2 C16 | セキュリティ後 | - | +39 0665011235 |
Italian Food | Terminal 2 D04 | セキュリティ後 | - | +39 065955902 |
Just Design | Terminal 3 G07 | セキュリティ後 | 07:00 - 22:30 | +39 0665952527 |
Just Design | - | セキュリティ後 | - | +39 06659560122 |
Just Design | - | セキュリティ後 | - | +39 0665956028 |
La Camiceria Italiana | Terminal 3 G03 | セキュリティ後 | - | +39 0697155087 |
Lazio | Terminal 2 C08 | セキュリティ後 | - | - |
L'Emporio | Terminal 1 到着 | セキュリティ後 | - | - |
Liu Jo | - | セキュリティ後 | - | +39 0665011301 |
Lottomatica | Terminal 3 B04 | セキュリティ後 | - | - |
Moleskine | - | セキュリティ後 | - | +39 06659532340 |
Moncler | Terminal 3 G11 | セキュリティ後 | - | +39 0665011847 |
Montblanc | Terminal 1 B03 | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Pandora | Terminal 1 B03 | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Pandora | Terminal 1 G14 | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Pinko | Terminal 3 G14 | セキュリティ後 | - | +39 0697155008 |
Pinko | Terminal 2 C08 | セキュリティ後 | - | +39 0697150147 |
Piquadro | - | セキュリティ後 | - | +39 066529441 |
Prada | Terminal 3 G11 | セキュリティ後 | 07:00 - 22:30 | +39 0665952589 |
Premier Tax Free | - | セキュリティ前 | - | +39 066529164 |
Ralph Lauren | - | セキュリティ後 | - | +39 0665011008 |
Sundek | - | セキュリティ後 | - | +39 0683799789 |
Sunglass Hut | Terminal 2 D05 | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Swarovski | Terminal 2 D02 | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Swarovski | - | セキュリティ後 | - | +39 066529449 |
Swatch | Terminal 2 C08 | セキュリティ後 | - | +39 0665011970 |
Tax Refund | - | セキュリティ前 | - | +39 066877877 |
Tim | - | セキュリティ後 | - | 39 0665011050 |
Timberland | - | セキュリティ後 | 06:00 - 21:00 | +39 06659525572 |
Titoli | Terminal 1 B04 | セキュリティ後 | - | +39 0665958416 |
Tod's | - | セキュリティ後 | - | +39 0665011913 |
Tre | Terminal 1 B01 | セキュリティ後 | 06:00 - 21:30 | - |
Unieuro | Terminal 1 B01 | セキュリティ後 | - | +39 06659570616 |
Unieuro | Terminal 3 G04 | セキュリティ後 | - | +39 06659570626 |
Valentino | Terminal 3 G03 | セキュリティ後 | - | +39 0665011886 |
Vasari Sunglasses | - | セキュリティ後 | - | +39 0665955836 |
Venchi | Terminal 1 B05 | セキュリティ後 | 7:00 am - 9:30 | +39 0665011062 |
Victoria's Secret | - | セキュリティ後 | - | +39 0665953400 |
Vilebrequin | Terminal 2 C08 | セキュリティ後 | - | +39 0697155107 |
Vilebrequin | Terminal 3 G01 | セキュリティ後 | - | - |
Vodafone | - | セキュリティ後 | - | +39 0665011268 |
Yamamay | - | セキュリティ後 | - | +39 0665012062 |
Yex Change | Terminal 3 Partenze | セキュリティ前 | - | +39 0696040000 |
Yex Change | Terminal 3 到着 | セキュリティ前 | - | +39 0696040000 |
Yex Change | Terminal 3 到着 | セキュリティ後 | - | +39 0696040000 |
Fiumicino 空港に関する有用な情報
フィウミチーノ空港、2023年第3四半期において乗客数が26%増加しました。
フィウミチーノ空港は2023年第3四半期において、前パンデミック時の数値を上回る、驚異的な26.09%の乗客トラフィックの成長を目撃し、業界の強さを示しています。
表示...