Fiumicino 空港 到着 (FCO)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1766 | 03:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4855 | 04:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4419 | 04:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W46218 | 04:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ51 expand_more(2) | 04:05 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY2962 | 04:05 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V76165 | 04:05 | 遅延 | |
| Bacau (BCM) | Wizz Air | W46156 | 04:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ333 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2966 | 04:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Volotea | V76045 | 04:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 04:10 | 15:53 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Croatia Airlines | OU5345 | 04:10 | 15:53 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Volotea | V76275 | 04:10 | 15:53 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1270 expand_more(14) | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7297 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air Europa | UX3176 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9807 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN4166 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Croatia Airlines | OU5305 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4030 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2933 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3441 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4043 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5133 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Luxair | LG1244 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3473 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7165 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V76155 | 04:10 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Wizz Air | W46038 | 04:10 | 遅延 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4113 | 04:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4907 | 04:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45015 | 04:20 | 15:56 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1605 expand_more(7) | 04:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 04:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6315 | 04:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1809 | 04:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9231 | 04:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9224 | 04:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5655 | 04:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9399 | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1622 expand_more(10) | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7253 | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | Air Europa | UX3104 | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9751 | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | Croatia Airlines | OU5329 | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2811 | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3186 | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | Luxair | LG1215 | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7255 | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8202 | 04:25 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V76021 | 04:25 | 遅延 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(13) | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9803 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Brussels Airlines | SN4138 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5325 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2856 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3495 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | LOT | LO4005 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Lufthansa | LH5079 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Luxair | LG1253 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX3417 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7245 | 04:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8210 | 04:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(14) | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3146 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9848 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4032 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Croatia Airlines | OU5341 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2878 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3434 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO4045 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5141 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Luxair | LG1266 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3481 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8234 | 04:25 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76191 | 04:25 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(11) | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9854 | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4142 | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5321 | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4002 | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2952 | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5177 | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Luxair | LG1302 | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX4087 | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7129 | 04:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V76229 | 04:25 | 予定 | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1386 | 04:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1178 expand_more(9) | 04:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7112 | 04:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9740 | 04:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 04:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Etihad Airways | EY2999 | 04:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3191 | 04:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | LOT | LO4049 | 04:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH5155 | 04:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Luxair | LG1211 | 04:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Swiss | LX3447 | 04:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1428 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1156 expand_more(13) | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7271 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Air Europa | UX3152 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9828 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4176 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4226 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4046 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2975 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3443 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5147 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Luxair | LG1241 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Swiss | LX3441 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7297 | 04:30 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Volotea | V76201 | 04:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ345 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4069 | 04:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Etihad Airways | EY2994 | 04:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Volotea | V76161 | 04:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1318 | 04:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1304 | 04:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2342 | 04:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT940 | 04:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9611 | 04:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2614 | 04:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1726 | 04:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP834 | 04:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA556 | 04:55 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ101 | 05:05 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1628 | 05:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3181 | 05:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4892 | 05:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2059 | 05:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61045 | 05:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 | 05:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W46216 | 05:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6104 | 05:15 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Wizz Air | W46160 | 05:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS793 | 05:20 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1047 | 05:25 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Neos | NO353 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1604 | 05:30 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG355 | 05:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U22993 | 05:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3654 | 05:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W46088 | 05:35 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ITA Airways | AZ807 | 05:35 | 遅延 | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2516 | 05:40 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W46146 | 05:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22991 | 05:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1645 | 05:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8574 | 05:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46026 | 05:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1754 | 05:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH236 | 05:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64757 | 05:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1763 | 06:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6008 | 06:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO303 | 06:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1119 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB653 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1870 | 06:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46006 | 06:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5843 | 06:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | ITA Airways | AZ737 | 06:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46254 | 06:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46186 | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1863 | 06:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3498 | 06:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7814 | 06:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA939 | 06:30 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | China Eastern Airlines | MU751 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ79 | 06:35 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK691 | 06:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2344 | 06:40 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | ITA Airways | AZ745 | 06:40 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR2165 | 06:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1335 | 06:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP836 | 06:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46198 | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9904 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22999 | 07:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9886 | 07:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7886 | 07:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46232 | 07:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU787 | 07:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | ITA Airways | AZ759 | 07:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW405 | 07:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1004 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA554 | 07:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | ITA Airways | AZ95 | 07:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H381 | 07:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1732 | 07:25 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W46078 | 07:30 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 07:30 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM807 | 07:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72566 | 07:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ561 | 07:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64315 | 07:35 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV3552 | 07:38 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Fiumicino 空港 へのフライト到着
ローマ・レオナルド・ダ・ヴィンチ空港、またはローマ・フィウミチーノ空港(FCO - IATAおよびLIRF - ICAO)は、車で中心部からわずか40分の場所にあります。3つのターミナルからは、ミラノ、パリ、ロンドン、フランクフルト、プラハ、トゥールーズ、キエフ、ドバイ、バレンシアなどへの便があります。アエロフロート、アリタリア、エア・ヨーロッパ、ブリティッシュ・エアウェイズ、エミレーツ、イージージェット、チェコ航空、エア・カナダ、エア・チャイナ、エア・リンガスなどの航空会社がローマ・フィウミチーノ空港へのサービスを提供しています。
ローマ・フィウミチーノ空港に到着した乗客は、空港全体で無制限の無料Wi-Fiを利用できます。空港には1,000以上のWi-Fiアクセスポイントがあり、簡単に接続できます。単に「Airport Free WiFi」ネットワークを選択してください。ポータルが開くと、2種類の無料Wi-Fiが選択できます。公式のアエロポルティ・ディ・ローマアプリ(ローマ空港)をインストールすることで利用できる超高速の無料Wi-Fi(最大4 Mbps)と、アプリをインストールせずに利用できる高速の無料Wi-Fi(最大2 Mbps)です。
空港運営会社であるADRは、ターミナル全体にマルチメディアステーションとADR情報デスクを設置して乗客をサポートしています。ATM、銀行、為替所は3つのターミナルにありますが、郵便局はターミナル1の到着エリアのみ利用可能です。
ターミナル3の国際到着エリアには、荷物を一時預かりするための荷物預かり所があります。最大24時間まで、小さな手数料で荷物を預けることができます。荷物を運ぶためのポーターサービスも予約できます。ADR情報デスクでお問い合わせいただくか、到着エリアのマルチメディアステーションをご利用ください。
ローマ・フィウミチーノ空港からローマや他の目的地へのアクセス
レンタカーが必要な場合は、レンタカー業者のサービスデスクはオフィスタワー2にあります。このエリアは、ターミナルとマルチレベル駐車場を結ぶ歩行トンネルを通ってアクセスできます。各ターミナルの主な到着エリアには、レンタカーステーションへの案内が表示されています。Alamo、Avis、Autovia、Budget、Dollar、Enterprise、Europcar、Firefly、Goldcar、Hertz、Locauto、Maggiore、Sixt、Win Rentなど、さまざまな会社がフリートを提供しています。
ローマ・フィウミチーノ空港には、ローマ市内の中心部にあるローマ・テルミニ駅と結ぶ鉄道駅もあります。レオナルド・エクスプレスは、中心部のローマ・テルミニに15分ごとに接続し、わずか32分で到着します。ローマ・ティブルティーナなど他のローマの駅に行きたい場合は、平日には15分ごとに、土曜日、日曜日、祝日には30分ごとに発車する地域FL1列車があります。
タクシーは、ターミナル1と3に面した主要道路の到着階および駅に面した補助道路から出発します。ローマ市の認可を受けた公式のタクシーは、ドアに市のエンブレム、両側の前ドア、タクシーの後部および車内にライセンス番号を表示しています。屋根には「TAXI」という表示がされています。例えば、テルミニ駅などの中心部のローマの場所へのタクシーの料金は、2人乗りで42.00〜45.00ユーロです。
ローマ・フィウミチーノ空港のその他の到着サービス
アエロポルティ・ディ・ローマとVIPラウンジ管理を専門とするGISの提携により、到着ラウンジ&エアルームエリアが設けられ、フライト前後に静かな場所でリラックスや仕事ができるようになっています。
HelloSkyおよびエアルーム&ラウンジエリアは、ターミナルとターミナル3の駐車場ABCDから簡単にアクセスできます。チケットを持っている乗客は、無料で無制限のWi-Fiアクセス、ドリンク、快適な座席を楽しむことができます。事前に予約していれば、空港を出発する前に数時間滞在し、シャワーを浴びることもできます。ホットフードや軽食、会議室も利用できます。
お問い合わせは、アエロポルティ・レオナルド・ダ・ヴィンチまで、電話+39 06 971 50 200、またはメールinforoma@hellosky.travelまでお願いします。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するフィウミチーノ空港は2023年第3四半期において、前パンデミック時の数値を上回る、驚異的な26.09%の乗客トラフィックの成長を目撃し、業界の強さを示しています。

