Fiumicino 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46024 | 00:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6949 | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 00:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR994 | 00:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9685 | 00:40 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W46180 | 00:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46046 | 00:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4860 | 00:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46114 | 00:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7067 | 00:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6927 | 01:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5873 | 01:05 | 00:17 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W46184 | 01:10 | 00:26 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 01:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46004 | 01:25 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46112 | 01:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI119 | 03:15 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7229 | 03:20 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 04:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:20 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:20 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04:20 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 04:20 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI105 | 05:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 | 06:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 06:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 06:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 06:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 06:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET4383 | 07:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 07:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3800 | 07:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 07:05 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(11) | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN4184 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3449 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7722 | 07:10 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1702 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9889 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7262 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4202 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5231 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | ITA Airways | AZ855 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5229 | 07:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ619 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET4385 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(18) | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC9906 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7335 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4156 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4034 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | MEA | ME4276 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3457 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7265 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA7755 | 07:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV203 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7917 | 07:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7247 | 07:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7309 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | MEA | ME4278 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4905 | 07:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(17) | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air Europa | UX3174 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU7324 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6656 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN4168 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2932 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Hainan Airlines | HU8144 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3440 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | KM Malta Airlines | KM2229 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4040 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5129 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | MEA | ME4268 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Saudia | SV6262 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3469 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7269 | 07:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | United Airlines | UA7762 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(10) | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9853 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7317 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6692 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2904 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8240 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2237 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5173 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | MEA | ME4260 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX4083 | 07:25 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:35 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 07:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ651 | 07:40 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7177 | 07:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:40 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61045 | 07:50 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67921 | 07:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1000 | 07:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07:55 | 予定 | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7991 | 07:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2882 | 08:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28614 | 08:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2610 | 08:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 | 08:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX293 | 08:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61699 | 08:05 | 予定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 | 08:05 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28652 | 08:10 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2510 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 | 08:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR40 | 08:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA884 | 08:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6106 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6100 | 08:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28541 | 08:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2810 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 | 08:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28535 | 08:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2710 | 08:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU400 | 08:25 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28593 | 08:25 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2114 | 08:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1774 | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 | 08:35 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 | 08:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28478 | 08:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2332 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2055 | 08:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1119 | 08:40 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3075 | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY385 | 08:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24415 | 08:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5817 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1726 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1204 | 08:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5848 | 08:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY284 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7860 | 01:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air India | AI119 | 04:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48901 | 04:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7348 | 04:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7528 | 04:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 05:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | ASKY Airlines | KP1103 | 05:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA7200 | 05:20 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43964 | 05:20 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43612 | 05:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET552 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air India | AI101 | 05:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1170 | 05:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3074 | 05:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Wizz Air | W46235 | 05:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5181 | 05:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46099 | 05:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46011 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1005 expand_more(7) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6015 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9311 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1662 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8497 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35093 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3035 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5030 | 06:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5816 | 06:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5847 | 06:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W42032 | 06:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46035 | 06:10 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46167 | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22986 | 06:15 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46117 | 06:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46047 | 06:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6986 | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2014 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1600 expand_more(7) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7806 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6383 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9087 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35630 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1596 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9394 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3951 | 06:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6007 | 06:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U22980 | 06:40 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46001 | 06:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46135 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH243 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9155 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6152 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7288 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8805 | 06:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air India | AI105 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2010 | 07:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28477 | 07:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7030 | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5766 | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9057 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22996 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46017 | 07:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI401 | 07:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR915 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8526 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6948 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1560 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6893 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5107 | 07:35 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1701 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ202 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6737 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6769 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7772 | 07:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2016 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1873 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9077 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6122 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7298 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8886 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ58 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7207 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3114 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6201 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4052 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 08:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ720 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4393 | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2806 | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6735 | 08:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 08:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 08:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 08:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 08:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7178 | 08:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45012 | 08:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR999 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7363 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4366 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2802 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6727 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7731 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ156 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4150 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2826 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7738 | 08:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1294 | 08:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61046 | 08:30 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67922 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ316 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2832 | 08:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6733 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ432 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2928 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5097 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7745 | 08:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62340 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ400 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7354 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET4372 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2920 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5099 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7741 | 08:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7788 | 08:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR41 | 08:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61700 | 08:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7552 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ74 expand_more(6) | 09:00 | 予定 | |
