Fiumicino 空港 出発 (FCO)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(13) | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Air Europa | UX3219 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9821 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS6633 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4153 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Croatia Airlines | OU5336 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3026 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3514 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | LOT | LO4020 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5090 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7125 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8217 | 07:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Volotea | V76080 | 07:30 | キャンセル | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1003 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8573 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46015 | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22988 | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9887 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1608 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6251 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1806 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9601 | 07:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5840 | 07:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46255 | 07:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 07:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR135 | 07:55 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR2164 | 07:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3919 | 07:55 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43756 | 07:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1769 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY3041 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO4075 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5140 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7176 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76172 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Volotea | V76284 | 08:00 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Neos | NO1536 | 08:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1864 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4212 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7034 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1036 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5864 | 08:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(8) | 08:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31725 | 08:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7054 | 08:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48907 | 08:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7274 | 08:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5712 | 08:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9419 | 08:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9006 | 08:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7760 | 08:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73509 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | ITA Airways | AZ7130 | 08:05 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 08:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1405 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6196 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9527 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35224 | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9612 | 08:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1842 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7836 | 08:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2887 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7792 | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1733 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7190 | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA561 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24958 | 08:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46045 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB656 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1547 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5237 | 08:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1729 expand_more(4) | 08:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3040 | 08:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX3486 | 08:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7175 | 08:30 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Volotea | V76062 | 08:30 | キャンセル | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA940 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8330 | 08:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4891 | 08:30 | キャンセル | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6038 | 08:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1873 | 08:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4714 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7838 | 08:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW889 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7782 | 08:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI122 | 08:50 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7814 | 08:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6556 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7872 | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU405 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3626 | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1846 | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7954 | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7078 | 09:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM615 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7924 | 09:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4805 | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3184 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7642 | 09:00 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2119 | 09:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU788 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7890 | 09:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8918 | 09:10 | 予定 | |
| Bursa (YEI) | ITA Airways | AZ9922 | 09:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(8) | 09:15 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 09:15 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | AirSERBIA | JU7204 | 09:15 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4157 | 09:15 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2884 | 09:15 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Luxair | LG1307 | 09:15 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7144 | 09:15 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8255 | 09:15 | キャンセル | |
| Catania (CTA) | Volotea | V76052 | 09:15 | キャンセル | |
| Seoul (ICN) | Trinity Airways | TW406 | 09:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64316 | 09:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62342 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2252 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V76016 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(12) | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3151 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7291 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6601 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4173 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2958 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3442 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Luxair | LG1279 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3472 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7146 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8257 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76188 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83733 | 09:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE932 | 09:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62062 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ332 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Southern Airlines | CZ7341 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR407 | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS558 | 09:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2617 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ64 | 09:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ340 | 09:35 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1161 | 09:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4904 | 09:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2717 | 09:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2817 | 09:40 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1267 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1363 | 09:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 | 09:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1431 | 09:45 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1389 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1473 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1625 | 09:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1603 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1681 | 09:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72703 | 09:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ722 | 09:50 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1173 | 09:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6138 | 09:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY384 | 09:50 | 予定 | |
| Nosy Be (NOS) | Neos | NO152 | 09:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ894 | 09:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ674 | 10:00 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ862 | 10:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1735 | 10:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1783 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2130 | 10:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Fiumicino 空港 でのフライト出発
Altialia、Ryanair、Wizzair、Aer Lingus、Air Canada、Air China、Aeroflot、Emirates、EasyJet、Air Europaなどの航空会社は、毎日ローマ・フィウミチーノ空港からパリ、ミラノ、ロンドン、フランクフルト、ドバイ、プラハなどの目的地へ向けて出発しています。長距離便はターミナル3から出発し、ターミナル1と2は国内およびヨーロッパ全域の旅行に対応しています。昨年、ローマ・フィウミチーノ空港は4300万人以上の乗客を取り扱い、そのうち1888万3286人がヨーロッパの目的地からの乗客でした。
数多くのラウンジがあり、旅行者が搭乗前にリラックスすることができます。国際線の搭乗エリアEには、快適な座席、ホットフードや軽食が提供されるフードコーナー、シャワーがある旅客ラウンジがあります。旅客ラウンジには新聞や雑誌、エンターテイメントスクリーンもあります。ラウンジに入るためには事前にアクセスチケットを購入する必要があります。
搭乗エリアEの2階には、24時間営業のVIPプラザプレミアムラウンジもあります。このラウンジはイタリアンフードストリート内にあり、300席、ビジネスワークステーション、ビュッフェ、バーサービス、無料のWiFi、モバイルデバイスを充電できるステーションがあります。
3つのターミナルには免税店、レストランや軽食バー、ATM、銀行、両替施設などもあります。空港全体で48の公衆トイレがあり、すべてのターミナルには乗客が利用できる無料の無制限WiFiがあります。
ローマ・フィウミチーノ空港へのアクセス
事前にチャフィールドリブンカーを予約することができます。これにより、乗客はターミナルの出口前に降ろされます。このエリアはNCCのサイン(Noleggio Con Conducenteの略で「運転手付きレンタル」を意味する)で示されており、車両は一般的にグレーまたは青色です。
中心部のローマからのチャフィールドリブンカーの料金は、車を共有する2人で45.00ユーロからです。
中心部のローマはローマ・フィウミチーノ空港からわずか30km、または40分のドライブです。A91高速道路を利用してアクセスできます。もしもAutovia、Avis、Budget、Dollar、Enterprise、Europcar、Goldcar、Hertzなどのレンタカー会社から空港で車を借りた場合は、借りた場所で車両を返却する必要があります。具体的には、マルチレベル駐車場のA、B、Cビルです。空港に近づくと、ローマ・フィウミチーノ高速道路のサインに従って、レンタカー駐車場に入ります。
ローマの中心部の鉄道駅であるローマ・テルミニからは、定期的な列車が空港へ向かいます。列車は15分ごとに運行され、到着までわずか32分かかります。
自家用車でローマ・フィウミチーノ空港に向かう場合、または長期間のレンタカーを駐車場に置きたい場合は、長期駐車場には屋内2,000台、屋外2,000台の駐車スペースがあります。駐車場はA91高速道路から直接アクセスできます。そこから無料のシャトルバスでターミナルまで移動できます。シャトルバスは5分ごとに運行され、各シャトルバス停留所のインターコムを使用してリクエストすることができます。長期駐車場はVia Antonio Zara s.n.c.にあります。四隅には現金自動預け払い機があり、駐車場の出口にはカスタマーサービスセンターもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するフィウミチーノ空港は2023年第3四半期において、前パンデミック時の数値を上回る、驚異的な26.09%の乗客トラフィックの成長を目撃し、業界の強さを示しています。

