Fiumicino 空港 出発 (FCO)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX292 | 01:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2142 | 01:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY286 | 01:00 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21930 | 01:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U22992 | 01:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24744 | 01:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28631 | 01:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7813 | 01:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8121 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4559 | 01:05 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME235 | 01:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA239 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1628 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3824 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8219 | 01:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3579 | 01:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6000 | 01:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL113 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3572 | 01:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6062 | 01:10 | 予定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ344 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 01:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY2995 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(11) | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Air Europa | UX3155 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9765 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4175 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2972 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3457 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5180 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6295 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7137 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | United Airlines | UA7748 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(11) | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air Europa | UX3175 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9875 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN4181 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2931 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3429 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | LOT | LO4029 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH5122 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Saudia | SV6235 | 01:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP7136 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(10) | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air France | AF9781 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Brussels Airlines | SN4195 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2967 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | LOT | LO4037 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH5160 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Saudia | SV6232 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7204 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8265 | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(9) | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC9898 | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3109 | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9744 | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4021 | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2901 | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4026 | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5092 | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7135 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(9) | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9899 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4033 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4371 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2842 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3431 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO4021 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5130 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8231 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8915 | 01:15 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1365 expand_more(10) | 01:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7294 | 01:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Air Europa | UX3115 | 01:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Air France | AF9851 | 01:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Brussels Airlines | SN4199 | 01:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4014 | 01:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2964 | 01:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | KLM | KL3410 | 01:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH5168 | 01:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7230 | 01:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8247 | 01:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(7) | 01:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 01:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9769 | 01:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4017 | 01:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 01:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2951 | 01:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5174 | 01:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7134 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(12) | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air Europa | UX3103 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9790 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4141 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2820 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3193 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | LOT | LO4012 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5060 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Saudia | SV6291 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7252 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8201 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(7) | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air Europa | UX3217 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9873 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3021 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3445 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5080 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7218 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8211 | 01:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH233 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9303 | 01:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7286 | 01:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5334 | 01:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8925 | 01:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28326 | 01:20 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8188 | 01:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6109 | 01:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA53 | 01:30 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1395 | 01:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1613 | 01:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2808 | 01:30 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46189 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP833 | 01:35 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72573 | 01:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1319 | 01:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64032 | 01:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46197 | 01:45 | 予定 | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ204 | 01:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1779 | 01:50 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ770 | 01:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4908 | 01:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2044 | 02:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS792 | 02:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1009 | 02:00 | 予定 | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72197 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ76 | 02:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H384 | 02:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA721 | 02:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT634 | 02:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72567 | 02:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA178 | 02:20 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 02:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2025 | 02:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1751 | 02:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ60 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ110 | 02:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4139 | 02:35 | 予定 | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43468 | 02:35 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2818 | 02:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB650 | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1224 | 02:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ792 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH235 | 02:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3551 | 03:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS25 | 03:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ800 | 03:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7075 | 03:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1737 | 03:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22998 | 03:05 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46137 | 03:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ324 | 03:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ610 | 03:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4902 | 03:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28611 | 03:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2339 | 03:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9684 | 03:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI405 | 03:20 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72703 | 03:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24936 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1505 | 03:30 | 予定 | |
| Accra (ACC) | ITA Airways | AZ852 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA553 | 03:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ404 | 03:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ718 | 03:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7192 | 03:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1866 | 03:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA506 | 03:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ160 | 03:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK98 | 03:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5842 | 03:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8196 | 03:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1869 | 03:55 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O331 | 03:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2080 | 04:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28487 | 04:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28520 | 04:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W46131 | 04:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2715 | 04:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2815 | 04:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Malta Air | FR4005 | 04:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4858 | 04:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR132 | 04:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV208 | 04:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6024 | 04:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB652 | 04:15 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU753 | 04:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3181 | 04:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Fiumicino 空港 でのフライト出発
Altialia、Ryanair、Wizzair、Aer Lingus、Air Canada、Air China、Aeroflot、Emirates、EasyJet、Air Europaなどの航空会社は、毎日ローマ・フィウミチーノ空港からパリ、ミラノ、ロンドン、フランクフルト、ドバイ、プラハなどの目的地へ向けて出発しています。長距離便はターミナル3から出発し、ターミナル1と2は国内およびヨーロッパ全域の旅行に対応しています。昨年、ローマ・フィウミチーノ空港は4300万人以上の乗客を取り扱い、そのうち1888万3286人がヨーロッパの目的地からの乗客でした。
数多くのラウンジがあり、旅行者が搭乗前にリラックスすることができます。国際線の搭乗エリアEには、快適な座席、ホットフードや軽食が提供されるフードコーナー、シャワーがある旅客ラウンジがあります。旅客ラウンジには新聞や雑誌、エンターテイメントスクリーンもあります。ラウンジに入るためには事前にアクセスチケットを購入する必要があります。
搭乗エリアEの2階には、24時間営業のVIPプラザプレミアムラウンジもあります。このラウンジはイタリアンフードストリート内にあり、300席、ビジネスワークステーション、ビュッフェ、バーサービス、無料のWiFi、モバイルデバイスを充電できるステーションがあります。
3つのターミナルには免税店、レストランや軽食バー、ATM、銀行、両替施設などもあります。空港全体で48の公衆トイレがあり、すべてのターミナルには乗客が利用できる無料の無制限WiFiがあります。
ローマ・フィウミチーノ空港へのアクセス
事前にチャフィールドリブンカーを予約することができます。これにより、乗客はターミナルの出口前に降ろされます。このエリアはNCCのサイン(Noleggio Con Conducenteの略で「運転手付きレンタル」を意味する)で示されており、車両は一般的にグレーまたは青色です。
中心部のローマからのチャフィールドリブンカーの料金は、車を共有する2人で45.00ユーロからです。
中心部のローマはローマ・フィウミチーノ空港からわずか30km、または40分のドライブです。A91高速道路を利用してアクセスできます。もしもAutovia、Avis、Budget、Dollar、Enterprise、Europcar、Goldcar、Hertzなどのレンタカー会社から空港で車を借りた場合は、借りた場所で車両を返却する必要があります。具体的には、マルチレベル駐車場のA、B、Cビルです。空港に近づくと、ローマ・フィウミチーノ高速道路のサインに従って、レンタカー駐車場に入ります。
ローマの中心部の鉄道駅であるローマ・テルミニからは、定期的な列車が空港へ向かいます。列車は15分ごとに運行され、到着までわずか32分かかります。
自家用車でローマ・フィウミチーノ空港に向かう場合、または長期間のレンタカーを駐車場に置きたい場合は、長期駐車場には屋内2,000台、屋外2,000台の駐車スペースがあります。駐車場はA91高速道路から直接アクセスできます。そこから無料のシャトルバスでターミナルまで移動できます。シャトルバスは5分ごとに運行され、各シャトルバス停留所のインターコムを使用してリクエストすることができます。長期駐車場はVia Antonio Zara s.n.c.にあります。四隅には現金自動預け払い機があり、駐車場の出口にはカスタマーサービスセンターもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するフィウミチーノ空港は2023年第3四半期において、前パンデミック時の数値を上回る、驚異的な26.09%の乗客トラフィックの成長を目撃し、業界の強さを示しています。

