Fiumicino 空港 の China Eastern Airlines - FCO
China Eastern Airlines が Fiumicino 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 21 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | フライトを見る |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 14 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | フライトを見る |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 9 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 12 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 21 | フライトを見る |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 14 | フライトを見る |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 12 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 9 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 14 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 25 | フライトを見る |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 17 | フライトを見る |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 13 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 22 | フライトを見る |
Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 4 | フライトを見る |
China Eastern Airlines が運航する Fiumicino 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China Eastern Airlines が運航する Fiumicino 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。