Fiumicino 空港 の ITA Airways - FCO
ITA Airways が Fiumicino 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 26 | フライトを見る |
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | フライトを見る |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | フライトを見る |
| Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 4 | フライトを見る |
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 56 | フライトを見る |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 17 | フライトを見る |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 12 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 54 | フライトを見る |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 39 | フライトを見る |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 56 | フライトを見る |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 6 | フライトを見る |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 18 | フライトを見る |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 10 | フライトを見る |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 47 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | フライトを見る |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 44 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 61 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | フライトを見る |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 26 | フライトを見る |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 25 | フライトを見る |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 16 | フライトを見る |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 115 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 22 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 7 | フライトを見る |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 54 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 87 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | フライトを見る |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 46 | フライトを見る |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 24 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 9 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 53 | フライトを見る |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 17 | フライトを見る |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 4 | フライトを見る |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 47 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 62 | フライトを見る |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 24 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | フライトを見る |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 15 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 67 | フライトを見る |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 16 | フライトを見る |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 145 | フライトを見る |
| Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 4 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 76 | フライトを見る |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 51 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 38 | フライトを見る |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | フライトを見る |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 4 | フライトを見る |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 91 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 57 | フライトを見る |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | フライトを見る |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | フライトを見る |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 16 | フライトを見る |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 25 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | フライトを見る |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 28 | フライトを見る |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | フライトを見る |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 22 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 3 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 18 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | フライトを見る |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 46 | フライトを見る |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 16 | フライトを見る |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 62 | フライトを見る |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 56 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 41 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 23 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 67 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
















































































































