Fiumicino 空港 の Wizz Air - FCO
Wizz Air が Fiumicino 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | フライトを見る |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 7 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 27 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | フライトを見る |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 6 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 9 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | フライトを見る |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | フライトを見る |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 9 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 9 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 27 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 13 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 25 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 13 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 20 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 9 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | フライトを見る |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 13 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | フライトを見る |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | フライトを見る |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 27 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 20 | フライトを見る |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。


