Fiumicino 空港 の Wizz Air - FCO
Wizz Air が Fiumicino 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 13 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | フライトを見る |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 7 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 4 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 31 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 21 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | フライトを見る |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | フライトを見る |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 13 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 7 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | フライトを見る |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 2 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 33 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 9 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | フライトを見る |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 21 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 7 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | フライトを見る |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 7 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 13 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 10 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 9 | フライトを見る |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 13 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | フライトを見る |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 24 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Fiumicino 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Fiumicino 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。