Fiumicino 空港 到着 (FCO)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 03:25 | 03:00 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 03:25 | 03:00 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 03:25 | 03:00 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 03:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 04:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 04:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 04:35 | 予定 | |
| Accra (ACC) | ITA Airways | AZ853 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5225 | 05:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8708 | 05:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9102 | 05:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7045 | 05:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ857 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | ITA Airways | AZ773 | 06:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR115 expand_more(7) | 06:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1912 | 06:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6397 | 06:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2933 | 06:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9237 | 06:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1146 | 06:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3543 | 06:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6199 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6722 | 07:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 07:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2839 | 07:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 07:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3626 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6089 | 07:05 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(11) | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6206 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3449 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7722 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9889 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4421 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5231 | 07:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1171 | 07:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 expand_more(18) | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7283 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM8204 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3178 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF9849 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6618 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | China Airlines | CI9260 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2814 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Hainan Airlines | HU8244 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Icelandair | FI6703 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | KM Malta Airlines | KM2213 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Kuwait Airways | KU6228 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5069 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | MEA | ME4212 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Jordanian | RJ3587 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Saudia | SV6220 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX3453 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7173 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA7724 | 07:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(16) | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9909 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | China Airlines | CI9284 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Icelandair | FI6723 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Kuwait Airways | KU6284 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | MEA | ME4278 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | United Airlines | UA7763 | 07:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Fiumicino 空港 へのフライト到着
ローマ・レオナルド・ダ・ヴィンチ空港、またはローマ・フィウミチーノ空港(FCO - IATAおよびLIRF - ICAO)は、車で中心部からわずか40分の場所にあります。3つのターミナルからは、ミラノ、パリ、ロンドン、フランクフルト、プラハ、トゥールーズ、キエフ、ドバイ、バレンシアなどへの便があります。アエロフロート、アリタリア、エア・ヨーロッパ、ブリティッシュ・エアウェイズ、エミレーツ、イージージェット、チェコ航空、エア・カナダ、エア・チャイナ、エア・リンガスなどの航空会社がローマ・フィウミチーノ空港へのサービスを提供しています。
ローマ・フィウミチーノ空港に到着した乗客は、空港全体で無制限の無料Wi-Fiを利用できます。空港には1,000以上のWi-Fiアクセスポイントがあり、簡単に接続できます。単に「Airport Free WiFi」ネットワークを選択してください。ポータルが開くと、2種類の無料Wi-Fiが選択できます。公式のアエロポルティ・ディ・ローマアプリ(ローマ空港)をインストールすることで利用できる超高速の無料Wi-Fi(最大4 Mbps)と、アプリをインストールせずに利用できる高速の無料Wi-Fi(最大2 Mbps)です。
空港運営会社であるADRは、ターミナル全体にマルチメディアステーションとADR情報デスクを設置して乗客をサポートしています。ATM、銀行、為替所は3つのターミナルにありますが、郵便局はターミナル1の到着エリアのみ利用可能です。
ターミナル3の国際到着エリアには、荷物を一時預かりするための荷物預かり所があります。最大24時間まで、小さな手数料で荷物を預けることができます。荷物を運ぶためのポーターサービスも予約できます。ADR情報デスクでお問い合わせいただくか、到着エリアのマルチメディアステーションをご利用ください。
ローマ・フィウミチーノ空港からローマや他の目的地へのアクセス
レンタカーが必要な場合は、レンタカー業者のサービスデスクはオフィスタワー2にあります。このエリアは、ターミナルとマルチレベル駐車場を結ぶ歩行トンネルを通ってアクセスできます。各ターミナルの主な到着エリアには、レンタカーステーションへの案内が表示されています。Alamo、Avis、Autovia、Budget、Dollar、Enterprise、Europcar、Firefly、Goldcar、Hertz、Locauto、Maggiore、Sixt、Win Rentなど、さまざまな会社がフリートを提供しています。
ローマ・フィウミチーノ空港には、ローマ市内の中心部にあるローマ・テルミニ駅と結ぶ鉄道駅もあります。レオナルド・エクスプレスは、中心部のローマ・テルミニに15分ごとに接続し、わずか32分で到着します。ローマ・ティブルティーナなど他のローマの駅に行きたい場合は、平日には15分ごとに、土曜日、日曜日、祝日には30分ごとに発車する地域FL1列車があります。
タクシーは、ターミナル1と3に面した主要道路の到着階および駅に面した補助道路から出発します。ローマ市の認可を受けた公式のタクシーは、ドアに市のエンブレム、両側の前ドア、タクシーの後部および車内にライセンス番号を表示しています。屋根には「TAXI」という表示がされています。例えば、テルミニ駅などの中心部のローマの場所へのタクシーの料金は、2人乗りで42.00〜45.00ユーロです。
ローマ・フィウミチーノ空港のその他の到着サービス
アエロポルティ・ディ・ローマとVIPラウンジ管理を専門とするGISの提携により、到着ラウンジ&エアルームエリアが設けられ、フライト前後に静かな場所でリラックスや仕事ができるようになっています。
HelloSkyおよびエアルーム&ラウンジエリアは、ターミナルとターミナル3の駐車場ABCDから簡単にアクセスできます。チケットを持っている乗客は、無料で無制限のWi-Fiアクセス、ドリンク、快適な座席を楽しむことができます。事前に予約していれば、空港を出発する前に数時間滞在し、シャワーを浴びることもできます。ホットフードや軽食、会議室も利用できます。
お問い合わせは、アエロポルティ・レオナルド・ダ・ヴィンチまで、電話+39 06 971 50 200、またはメールinforoma@hellosky.travelまでお願いします。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するフィウミチーノ空港は2023年第3四半期において、前パンデミック時の数値を上回る、驚異的な26.09%の乗客トラフィックの成長を目撃し、業界の強さを示しています。

