Fiumicino 空港 到着 (FCO)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(13) | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3206 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | China Airlines | CI9470 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | China Eastern Airlines | MU4453 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Emirates | EK4208 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3015 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3454 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Korean Air | KE5604 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Luxair | LG1252 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9212 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7199 | 04:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8047 | 04:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6106 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5054 | 04:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 04:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 04:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6354 | 04:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9953 | 04:45 | 予定 | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW405 | 05:00 | 予定 | |
Bacau (BCM) | Wizz Air | W46156 | 05:10 | 16:49 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2059 | 05:10 | 16:56 | 上陸した |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 05:10 | 予定 | |
Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6874 | 05:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1304 expand_more(6) | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5706 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9312 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8371 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35160 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3894 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5035 | 05:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1047 expand_more(6) | 05:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6927 | 05:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7424 | 05:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4958 | 05:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1423 | 05:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4364 | 05:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7117 | 05:25 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG355 | 05:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3654 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Gulf Air | GF5644 | 05:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7424 | 05:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75022 | 05:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2079 | 05:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5817 | 05:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1763 | 05:50 | 遅延 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA939 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8331 | 05:50 | 予定 | |
Tabarka (TBJ) | Aeroitalia Regional | XZ8847 | 05:50 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY83 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8706 | 05:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7043 | 05:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH238 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8802 | 05:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2061 | 06:10 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1191 | 06:10 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W46174 | 06:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB653 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8638 | 06:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5204 | 06:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7095 | 06:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6877 | 06:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5104 | 06:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU787 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7891 | 06:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1863 expand_more(6) | 06:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4187 | 06:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7033 | 06:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5765 | 06:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5863 | 06:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1361 | 06:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9056 | 06:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9908 | 06:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46026 | 06:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ79 expand_more(7) | 06:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7229 | 06:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3128 | 06:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4423 | 06:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4049 | 06:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3002 | 06:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2255 | 06:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6284 | 06:30 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64757 | 06:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1645 | 06:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK95 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8095 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48912 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7307 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7763 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4760 | 06:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6341 | 06:55 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ561 | 06:55 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6035 | 06:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1870 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8874 | 06:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1607 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6642 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35656 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5211 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1607 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5697 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9600 | 07:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1732 | 07:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA546 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 07:15 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5504 | 07:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | ITA Airways | AZ759 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3655 | 07:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS505 | 07:15 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9026 | 07:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB655 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8637 | 07:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1546 | 07:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8010 | 07:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5236 | 07:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24817 | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1404 expand_more(6) | 07:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6013 | 07:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9316 | 07:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8562 | 07:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35223 | 07:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3168 | 07:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5033 | 07:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W46028 | 07:45 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SkyUp Airlines | IZ335 | 07:50 | 遅延 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4903 | 07:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21413 | 07:55 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | FAI rent-a-jet | IFA801 | 08:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28551 | 08:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2816 | 08:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62061 | 08:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28329 | 08:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ109 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB1702 | 08:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9277 | 08:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2801 | 08:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ4304 | 08:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9576 | 08:10 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28475 | 08:10 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2340 | 08:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | Aeromexico | AM8234 | 08:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 08:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2913 | 08:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | Korean Air | KE5592 | 08:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2109 | 08:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61443 | 08:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM614 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7925 | 08:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4804 | 08:10 | 予定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ213 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
London (LCY) | Aerolineas Argentinas | AR7311 | 08:15 | 予定 | |
London (LCY) | Bulgaria Air | FB1710 | 08:15 | 予定 | |
London (LCY) | China Airlines | CI9453 | 08:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ325 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2831 | 08:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ4334 | 08:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9577 | 08:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8252 | 08:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9472 | 08:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 08:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2879 | 08:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Korean Air | KE5598 | 08:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24413 | 08:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ573 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aerolineas Argentinas | AR7215 | 08:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2867 | 08:20 | 予定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9885 | 08:25 | 予定 | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ793 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6690 | 08:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 08:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8212 | 08:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 08:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2819 | 08:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Korean Air | KE5620 | 08:25 | 予定 | |
Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ867 | 08:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8482 | 08:25 | 予定 | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Genova (GOA) | Aeromexico | AM8240 | 08:30 | 予定 | |
Genova (GOA) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 08:30 | 予定 | |
Genova (GOA) | Etihad Airways | EY3027 | 08:30 | 予定 | |
Genova (GOA) | Korean Air | KE5618 | 08:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Aerolineas Argentinas | AR7217 | 08:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY3029 | 08:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43145 | 08:30 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1170 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Aeromexico | AM8266 | 08:30 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4020 | 08:30 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Etihad Airways | EY2888 | 08:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1480 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7245 | 08:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM8284 | 08:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4036 | 08:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2961 | 08:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Korean Air | KE6320 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ63 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7204 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3119 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6204 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4051 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY3033 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6282 | 08:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ165 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aerolineas Argentinas | AR7213 | 08:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1718 | 08:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2825 | 08:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ897 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2855 | 08:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | KLM | KL3493 | 08:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Korean Air | KE6288 | 08:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 08:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Aeromexico | AM8272 | 08:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 08:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Korean Air | KE5608 | 08:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8220 | 08:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 08:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2834 | 08:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Kenya Airways | KQ4340 | 08:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Korean Air | KE5606 | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ721 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7233 | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY3000 | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Korean Air | KE6334 | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Royal Air Maroc | AT9249 | 08:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28529 | 08:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2614 | 08:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1320 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7183 | 08:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM8206 | 08:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 08:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2838 | 08:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Korean Air | KE6298 | 08:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ355 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4055 | 08:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | Etihad Airways | EY2869 | 08:40 | 予定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1274 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Aeromexico | AM8244 | 08:40 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4024 | 08:40 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2997 | 08:40 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Korean Air | KE5600 | 08:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Fiumicino 空港 へのフライト到着
ローマ・レオナルド・ダ・ヴィンチ空港、またはローマ・フィウミチーノ空港(FCO - IATAおよびLIRF - ICAO)は、車で中心部からわずか40分の場所にあります。3つのターミナルからは、ミラノ、パリ、ロンドン、フランクフルト、プラハ、トゥールーズ、キエフ、ドバイ、バレンシアなどへの便があります。アエロフロート、アリタリア、エア・ヨーロッパ、ブリティッシュ・エアウェイズ、エミレーツ、イージージェット、チェコ航空、エア・カナダ、エア・チャイナ、エア・リンガスなどの航空会社がローマ・フィウミチーノ空港へのサービスを提供しています。
ローマ・フィウミチーノ空港に到着した乗客は、空港全体で無制限の無料Wi-Fiを利用できます。空港には1,000以上のWi-Fiアクセスポイントがあり、簡単に接続できます。単に「Airport Free WiFi」ネットワークを選択してください。ポータルが開くと、2種類の無料Wi-Fiが選択できます。公式のアエロポルティ・ディ・ローマアプリ(ローマ空港)をインストールすることで利用できる超高速の無料Wi-Fi(最大4 Mbps)と、アプリをインストールせずに利用できる高速の無料Wi-Fi(最大2 Mbps)です。
空港運営会社であるADRは、ターミナル全体にマルチメディアステーションとADR情報デスクを設置して乗客をサポートしています。ATM、銀行、為替所は3つのターミナルにありますが、郵便局はターミナル1の到着エリアのみ利用可能です。
ターミナル3の国際到着エリアには、荷物を一時預かりするための荷物預かり所があります。最大24時間まで、小さな手数料で荷物を預けることができます。荷物を運ぶためのポーターサービスも予約できます。ADR情報デスクでお問い合わせいただくか、到着エリアのマルチメディアステーションをご利用ください。
ローマ・フィウミチーノ空港からローマや他の目的地へのアクセス
レンタカーが必要な場合は、レンタカー業者のサービスデスクはオフィスタワー2にあります。このエリアは、ターミナルとマルチレベル駐車場を結ぶ歩行トンネルを通ってアクセスできます。各ターミナルの主な到着エリアには、レンタカーステーションへの案内が表示されています。Alamo、Avis、Autovia、Budget、Dollar、Enterprise、Europcar、Firefly、Goldcar、Hertz、Locauto、Maggiore、Sixt、Win Rentなど、さまざまな会社がフリートを提供しています。
ローマ・フィウミチーノ空港には、ローマ市内の中心部にあるローマ・テルミニ駅と結ぶ鉄道駅もあります。レオナルド・エクスプレスは、中心部のローマ・テルミニに15分ごとに接続し、わずか32分で到着します。ローマ・ティブルティーナなど他のローマの駅に行きたい場合は、平日には15分ごとに、土曜日、日曜日、祝日には30分ごとに発車する地域FL1列車があります。
タクシーは、ターミナル1と3に面した主要道路の到着階および駅に面した補助道路から出発します。ローマ市の認可を受けた公式のタクシーは、ドアに市のエンブレム、両側の前ドア、タクシーの後部および車内にライセンス番号を表示しています。屋根には「TAXI」という表示がされています。例えば、テルミニ駅などの中心部のローマの場所へのタクシーの料金は、2人乗りで42.00〜45.00ユーロです。
ローマ・フィウミチーノ空港のその他の到着サービス
アエロポルティ・ディ・ローマとVIPラウンジ管理を専門とするGISの提携により、到着ラウンジ&エアルームエリアが設けられ、フライト前後に静かな場所でリラックスや仕事ができるようになっています。
HelloSkyおよびエアルーム&ラウンジエリアは、ターミナルとターミナル3の駐車場ABCDから簡単にアクセスできます。チケットを持っている乗客は、無料で無制限のWi-Fiアクセス、ドリンク、快適な座席を楽しむことができます。事前に予約していれば、空港を出発する前に数時間滞在し、シャワーを浴びることもできます。ホットフードや軽食、会議室も利用できます。
お問い合わせは、アエロポルティ・レオナルド・ダ・ヴィンチまで、電話+39 06 971 50 200、またはメールinforoma@hellosky.travelまでお願いします。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するフィウミチーノ空港は2023年第3四半期において、前パンデミック時の数値を上回る、驚異的な26.09%の乗客トラフィックの成長を目撃し、業界の強さを示しています。