Fiumicino 空港 出発 (FCO)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS502 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7552 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ74 expand_more(9) | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3125 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6206 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB1619 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7371 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2809 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6329 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6260 | 09:00 | 予定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6603 | 09:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6649 | 09:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Bulgaria Air | FB1665 | 09:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6698 | 09:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL207 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8617 | 09:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6110 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6101 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 09:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28528 | 09:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2611 | 09:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ576 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Bulgaria Air | FB1664 | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7366 | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL6630 | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY2852 | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Saudia | SV6706 | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3429 | 09:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7178 | 09:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5541 | 09:10 | 予定 | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ582 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1728 | 09:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Delta Air Lines | DL6670 | 09:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Emirates | EK4241 | 09:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 09:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY3047 | 09:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | KLM | KL3447 | 09:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Saudia | SV6739 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1311 expand_more(11) | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7180 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6621 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Bulgaria Air | FB1632 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | China Airlines | CI9461 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | China Southern Airlines | CZ7349 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL6676 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4043 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2844 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Korean Air | KE6340 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9129 | 09:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Saudia | SV6218 | 09:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1357 expand_more(8) | 09:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7276 | 09:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Austrian Airlines | OS6685 | 09:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Bulgaria Air | FB1733 | 09:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | China Airlines | CI9465 | 09:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Delta Air Lines | DL6677 | 09:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4017 | 09:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2947 | 09:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Korean Air | KE5611 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | Austrian Airlines | OS6679 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | Bulgaria Air | FB1729 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | China Airlines | CI9459 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | China Southern Airlines | CZ7357 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL6663 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY3049 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | Korean Air | KE5607 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT9144 | 09:15 | 予定 | |
Turin (TRN) | Saudia | SV6249 | 09:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1621 expand_more(8) | 09:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7210 | 09:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Aeromexico | AM8201 | 09:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Austrian Airlines | OS6615 | 09:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Bulgaria Air | FB1620 | 09:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Delta Air Lines | DL6683 | 09:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 09:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2839 | 09:15 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Saudia | SV6291 | 09:15 | 予定 | |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO4864 | 09:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ640 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY3018 | 09:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Saudia | SV6265 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1165 expand_more(9) | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Aerolineas Argentinas | AR7300 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | AirSERBIA | JU7357 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Austrian Airlines | OS6673 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Bulgaria Air | FB1725 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | China Airlines | CI9281 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Delta Air Lines | DL6673 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4021 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Etihad Airways | EY3044 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Saudia | SV6704 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(11) | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7123 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6691 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Bulgaria Air | FB1739 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | China Airlines | CI9256 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | China Southern Airlines | CZ7358 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL6646 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2902 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Korean Air | KE6295 | 09:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Saudia | SV6707 | 09:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6105 | 09:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28542 | 09:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2811 | 09:20 | 予定 | |
London (LGW) | ITA Airways | AZ216 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
London (LGW) | Aerolineas Argentinas | AR7107 | 09:25 | 予定 | |
London (LGW) | China Airlines | CI9450 | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(10) | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | AirSERBIA | JU7268 | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Austrian Airlines | OS6643 | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Bulgaria Air | FB1659 | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | China Airlines | CI9273 | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Delta Air Lines | DL6678 | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Etihad Airways | EY3024 | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Korean Air | KE5615 | 09:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Saudia | SV6705 | 09:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU401 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7904 | 09:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7072 | 09:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV206 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Aerolineas Argentinas | AR7918 | 09:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7248 | 09:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ620 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY2918 | 09:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Saudia | SV6726 | 09:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ716 expand_more(6) | 09:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 09:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6609 | 09:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL6645 | 09:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2989 | 09:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2254 | 09:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6297 | 09:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 09:30 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Ryanair | FR5828 | 09:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3651 | 09:30 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28477 | 09:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28536 | 09:30 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2331 | 09:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2711 | 09:30 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ602 | 09:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ678 | 09:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Heston Airlines | D83731 | 09:35 | 予定 | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1263 | 09:40 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1675 | 09:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1731 | 09:40 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR201 | 09:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1727 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR116 | 09:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43142 | 09:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL215 | 09:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA971 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4908 | 09:50 | 予定 | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM613 | 09:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6210 | 09:50 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1859 | 09:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA239 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1205 | 10:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR407 | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH231 | 10:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY386 | 10:00 | 予定 | |
Bacau (BCM) | Fly Air41 Airways | BER8498 | 10:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL183 | 10:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3176 | 10:10 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ608 | 10:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ650 | 10:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1785 | 10:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA885 | 10:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ614 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1602 | 10:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2036 | 10:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1040 | 10:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6107 | 10:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ630 | 10:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24814 | 10:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1762 | 10:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | ITA Airways | AZ618 | 10:40 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21684 | 10:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9883 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1862 | 10:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO302 | 10:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84356 | 10:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6974 | 10:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1867 | 10:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28324 | 10:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1871 | 10:55 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME232 | 10:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ318 | 11:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ856 | 11:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25080 | 11:00 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Aeroitalia | XZ2994 | 11:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA41 | 11:00 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Flexflight | W28433 | 11:00 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU438 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA111 | 11:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ86 | 11:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA553 | 11:10 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY86 | 11:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5569 | 11:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK682 | 11:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP831 | 11:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI403 | 11:10 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71177 | 11:15 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Medsky Airways | BM533 | 11:20 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC893 | 11:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK100 | 11:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9673 | 11:35 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3946 | 11:40 | 予定 | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43756 | 11:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4858 | 11:45 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG356 | 11:45 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1544 | 11:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22838 | 11:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W46131 | 11:50 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Neos | NO430 | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1222 | 11:55 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28441 | 11:55 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2335 | 11:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB648 | 12:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ365 | 12:00 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W46087 | 12:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46025 | 12:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1739 | 12:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA721 | 12:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS988 | 12:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4714 | 12:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA549 | 12:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS403 | 12:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL231 | 12:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6299 | 12:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U22990 | 12:20 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43981 | 12:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC891 | 12:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1228 | 12:25 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1799 | 12:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF74 | 12:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1105 | 12:35 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46027 | 12:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ896 | 12:40 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5975 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3181 | 12:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4861 | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 | 12:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Fiumicino 空港 でのフライト出発
Altialia、Ryanair、Wizzair、Aer Lingus、Air Canada、Air China、Aeroflot、Emirates、EasyJet、Air Europaなどの航空会社は、毎日ローマ・フィウミチーノ空港からパリ、ミラノ、ロンドン、フランクフルト、ドバイ、プラハなどの目的地へ向けて出発しています。長距離便はターミナル3から出発し、ターミナル1と2は国内およびヨーロッパ全域の旅行に対応しています。昨年、ローマ・フィウミチーノ空港は4300万人以上の乗客を取り扱い、そのうち1888万3286人がヨーロッパの目的地からの乗客でした。
数多くのラウンジがあり、旅行者が搭乗前にリラックスすることができます。国際線の搭乗エリアEには、快適な座席、ホットフードや軽食が提供されるフードコーナー、シャワーがある旅客ラウンジがあります。旅客ラウンジには新聞や雑誌、エンターテイメントスクリーンもあります。ラウンジに入るためには事前にアクセスチケットを購入する必要があります。
搭乗エリアEの2階には、24時間営業のVIPプラザプレミアムラウンジもあります。このラウンジはイタリアンフードストリート内にあり、300席、ビジネスワークステーション、ビュッフェ、バーサービス、無料のWiFi、モバイルデバイスを充電できるステーションがあります。
3つのターミナルには免税店、レストランや軽食バー、ATM、銀行、両替施設などもあります。空港全体で48の公衆トイレがあり、すべてのターミナルには乗客が利用できる無料の無制限WiFiがあります。
ローマ・フィウミチーノ空港へのアクセス
事前にチャフィールドリブンカーを予約することができます。これにより、乗客はターミナルの出口前に降ろされます。このエリアはNCCのサイン(Noleggio Con Conducenteの略で「運転手付きレンタル」を意味する)で示されており、車両は一般的にグレーまたは青色です。
中心部のローマからのチャフィールドリブンカーの料金は、車を共有する2人で45.00ユーロからです。
中心部のローマはローマ・フィウミチーノ空港からわずか30km、または40分のドライブです。A91高速道路を利用してアクセスできます。もしもAutovia、Avis、Budget、Dollar、Enterprise、Europcar、Goldcar、Hertzなどのレンタカー会社から空港で車を借りた場合は、借りた場所で車両を返却する必要があります。具体的には、マルチレベル駐車場のA、B、Cビルです。空港に近づくと、ローマ・フィウミチーノ高速道路のサインに従って、レンタカー駐車場に入ります。
ローマの中心部の鉄道駅であるローマ・テルミニからは、定期的な列車が空港へ向かいます。列車は15分ごとに運行され、到着までわずか32分かかります。
自家用車でローマ・フィウミチーノ空港に向かう場合、または長期間のレンタカーを駐車場に置きたい場合は、長期駐車場には屋内2,000台、屋外2,000台の駐車スペースがあります。駐車場はA91高速道路から直接アクセスできます。そこから無料のシャトルバスでターミナルまで移動できます。シャトルバスは5分ごとに運行され、各シャトルバス停留所のインターコムを使用してリクエストすることができます。長期駐車場はVia Antonio Zara s.n.c.にあります。四隅には現金自動預け払い機があり、駐車場の出口にはカスタマーサービスセンターもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するフィウミチーノ空港は2023年第3四半期において、前パンデミック時の数値を上回る、驚異的な26.09%の乗客トラフィックの成長を目撃し、業界の強さを示しています。