Fiumicino 空港 出発 (FCO)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8445 | 11:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4139 | 11:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC893 expand_more(5) | 11:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8399 | 11:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9619 | 11:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6706 | 11:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4854 | 11:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8615 | 11:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4856 | 11:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ365 expand_more(5) | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31218 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3365 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5819 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3837 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8431 | 11:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46025 | 11:40 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W46157 | 11:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA549 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7172 | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5897 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7060 | 11:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK682 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9765 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3911 | 11:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5106 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB648 expand_more(5) | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8756 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5440 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6860 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5099 | 12:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W46217 | 12:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46005 | 12:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA719 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1576 | 12:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3801 | 12:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4659 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL231 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3558 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6088 | 12:15 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR6884 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W46215 | 12:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4858 | 12:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22990 | 12:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC891 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8379 | 12:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9621 | 12:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6602 | 12:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4852 | 12:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8589 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1105 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5814 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9525 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8501 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35218 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3141 | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF74 | 12:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46027 | 12:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ896 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9895 | 12:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4203 | 12:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB1749 | 12:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5236 | 12:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6318 | 12:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4908 | 12:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 12:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4714 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7803 | 12:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9769 | 12:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY588 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6519 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1812 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9013 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1602 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5678 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9398 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1875 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4171 | 12:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67018 | 12:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(8) | 12:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air Canada | AC9896 | 12:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4155 | 12:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3422 | 12:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | LOT | LO4018 | 12:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5086 | 12:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | MEA | ME4239 | 12:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7142 | 12:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8253 | 12:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA509 expand_more(5) | 12:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3503 | 12:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7917 | 12:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9044 | 12:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7992 | 12:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3104 | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2142 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ7155 | 01:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U22992 | 01:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28631 | 01:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7813 | 01:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8121 | 01:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46185 | 01:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W46183 | 01:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA239 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1628 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3824 | 01:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8219 | 01:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3579 | 01:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6000 | 01:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL113 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3572 | 01:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6062 | 01:10 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28657 | 01:10 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2515 | 01:10 | 予定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ344 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Bulgaria Air | FB1622 | 01:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(11) | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Air Europa | UX3155 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9765 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4175 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Bulgaria Air | FB1661 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3457 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5180 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6295 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7137 | 01:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | United Airlines | UA7748 | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air France | AF9781 | 01:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1677 | 01:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1781 | 01:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1475 | 01:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1619 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1745 | 01:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28326 | 01:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6974 | 01:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA53 | 01:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1613 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3917 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP833 | 01:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1319 | 01:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA559 | 01:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR6226 | 01:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46197 | 01:45 | 予定 | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ204 | 01:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ682 | 01:50 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ770 | 01:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2044 | 02:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS792 | 02:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1009 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ76 | 02:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3946 | 02:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA721 | 02:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1779 | 02:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7197 | 02:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA178 | 02:20 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2025 | 02:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1751 | 02:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW887 | 02:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61046 | 02:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | AlbaStar | LAV8593 | 02:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ60 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ110 | 02:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO230 | 02:40 | 予定 | |
| Bacau (BCM) | Flexflight | W28498 | 02:40 | 予定 | |
| Bacau (BCM) | Aeroitalia | XZ3214 | 02:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB650 | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1224 | 02:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ792 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH235 | 02:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Fiumicino 空港 でのフライト出発
Altialia、Ryanair、Wizzair、Aer Lingus、Air Canada、Air China、Aeroflot、Emirates、EasyJet、Air Europaなどの航空会社は、毎日ローマ・フィウミチーノ空港からパリ、ミラノ、ロンドン、フランクフルト、ドバイ、プラハなどの目的地へ向けて出発しています。長距離便はターミナル3から出発し、ターミナル1と2は国内およびヨーロッパ全域の旅行に対応しています。昨年、ローマ・フィウミチーノ空港は4300万人以上の乗客を取り扱い、そのうち1888万3286人がヨーロッパの目的地からの乗客でした。
数多くのラウンジがあり、旅行者が搭乗前にリラックスすることができます。国際線の搭乗エリアEには、快適な座席、ホットフードや軽食が提供されるフードコーナー、シャワーがある旅客ラウンジがあります。旅客ラウンジには新聞や雑誌、エンターテイメントスクリーンもあります。ラウンジに入るためには事前にアクセスチケットを購入する必要があります。
搭乗エリアEの2階には、24時間営業のVIPプラザプレミアムラウンジもあります。このラウンジはイタリアンフードストリート内にあり、300席、ビジネスワークステーション、ビュッフェ、バーサービス、無料のWiFi、モバイルデバイスを充電できるステーションがあります。
3つのターミナルには免税店、レストランや軽食バー、ATM、銀行、両替施設などもあります。空港全体で48の公衆トイレがあり、すべてのターミナルには乗客が利用できる無料の無制限WiFiがあります。
ローマ・フィウミチーノ空港へのアクセス
事前にチャフィールドリブンカーを予約することができます。これにより、乗客はターミナルの出口前に降ろされます。このエリアはNCCのサイン(Noleggio Con Conducenteの略で「運転手付きレンタル」を意味する)で示されており、車両は一般的にグレーまたは青色です。
中心部のローマからのチャフィールドリブンカーの料金は、車を共有する2人で45.00ユーロからです。
中心部のローマはローマ・フィウミチーノ空港からわずか30km、または40分のドライブです。A91高速道路を利用してアクセスできます。もしもAutovia、Avis、Budget、Dollar、Enterprise、Europcar、Goldcar、Hertzなどのレンタカー会社から空港で車を借りた場合は、借りた場所で車両を返却する必要があります。具体的には、マルチレベル駐車場のA、B、Cビルです。空港に近づくと、ローマ・フィウミチーノ高速道路のサインに従って、レンタカー駐車場に入ります。
ローマの中心部の鉄道駅であるローマ・テルミニからは、定期的な列車が空港へ向かいます。列車は15分ごとに運行され、到着までわずか32分かかります。
自家用車でローマ・フィウミチーノ空港に向かう場合、または長期間のレンタカーを駐車場に置きたい場合は、長期駐車場には屋内2,000台、屋外2,000台の駐車スペースがあります。駐車場はA91高速道路から直接アクセスできます。そこから無料のシャトルバスでターミナルまで移動できます。シャトルバスは5分ごとに運行され、各シャトルバス停留所のインターコムを使用してリクエストすることができます。長期駐車場はVia Antonio Zara s.n.c.にあります。四隅には現金自動預け払い機があり、駐車場の出口にはカスタマーサービスセンターもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するフィウミチーノ空港は2023年第3四半期において、前パンデミック時の数値を上回る、驚異的な26.09%の乗客トラフィックの成長を目撃し、業界の強さを示しています。

