Fiumicino 空港 出発 (FCO)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR407 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1864 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4212 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7034 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5864 | 07:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1120 | 07:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1842 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7836 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9684 | 07:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA940 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8330 | 07:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43990 | 07:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9883 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5878 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6647 | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR135 | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS558 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7554 | 08:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(15) | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air Europa | UX3219 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9821 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Austrian Airlines | OS6629 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3026 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3514 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | LOT | LO4020 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5090 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9131 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Royal Jordanian | RJ3552 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX3422 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:10 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72567 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24818 | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1733 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7190 | 08:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9614 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB656 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1547 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5237 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1608 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6251 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1806 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9601 | 08:25 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6342 | 08:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28523 | 08:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2345 | 08:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY148 | 08:30 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5842 | 08:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61444 | 08:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU405 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3626 | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1846 | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7954 | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7078 | 08:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU788 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7890 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF1405 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6196 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9527 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1660 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35224 | 08:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6138 | 08:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6020 | 08:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8096 | 08:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26414 | 08:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6556 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7872 | 08:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 08:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W44758 | 08:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22124 | 08:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ869 | 09:00 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28558 | 09:00 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2119 | 09:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21414 | 09:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM615 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7924 | 09:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4805 | 09:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR6226 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Flexflight | W28504 | 09:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2025 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3184 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7642 | 09:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28552 | 09:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2817 | 09:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24414 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ78 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4422 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2252 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ332 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Southern Airlines | CZ7341 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3013 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2258 | 09:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62062 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ64 expand_more(6) | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7266 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6203 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5300 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4059 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2953 | 09:25 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6601 | 09:35 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Brussels Airlines | SN4137 | 09:35 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3199 | 09:35 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5054 | 09:35 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Swiss | LX3402 | 09:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7077 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(22) | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air Europa | UX3161 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air France | AF9840 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | AirSERBIA | JU7280 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6684 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Austrian Airlines | OS6677 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Brussels Airlines | SN4197 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU4434 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Croatia Airlines | OU5316 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Emirates | EK4235 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2895 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ4362 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | KM Malta Airlines | KM2232 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | LOT | LO4038 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH5164 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Luxair | LG1317 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT9231 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Royal Jordanian | RJ3583 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Swiss | LX3476 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7216 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8245 | 09:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21684 | 09:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28530 | 09:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2615 | 09:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28559 | 09:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2717 | 09:40 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(19) | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air Europa | UX3105 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9758 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Austrian Airlines | OS6613 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4139 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | China Eastern Airlines | MU4444 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Croatia Airlines | OU5328 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Emirates | EK4201 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2813 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Kenya Airways | KQ4319 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3420 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KM Malta Airlines | KM2210 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | LOT | LO4013 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5078 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Royal Air Maroc | AT9154 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX3404 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7140 | 09:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8203 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(18) | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3209 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9782 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6678 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6635 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4159 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU4440 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Croatia Airlines | OU5332 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Emirates | EK4213 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2909 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2220 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4025 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5096 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Royal Air Maroc | AT9176 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3456 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7266 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8221 | 09:45 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Air Europa | UX3136 | 09:45 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Brussels Airlines | SN4189 | 09:45 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | TAP Air Portugal | TP7154 | 09:45 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Turkish Airlines | TK8227 | 09:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 09:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9805 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(18) | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9818 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | AirSERBIA | JU7222 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Austrian Airlines | OS6667 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4177 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | China Eastern Airlines | MU4450 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4227 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4062 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2864 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Kenya Airways | KQ4318 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3458 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5182 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Luxair | LG1397 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Royal Air Maroc | AT9204 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Royal Jordanian | RJ3600 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6287 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Swiss | LX3428 | 09:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7298 | 09:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45014 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1363 expand_more(19) | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7282 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Air France | AF9852 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | AirSERBIA | JU7321 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Austrian Airlines | OS6683 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Brussels Airlines | SN4015 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | China Eastern Airlines | MU4432 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Emirates | EK4239 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4073 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2898 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Kenya Airways | KQ4366 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | KLM | KL3409 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | KM Malta Airlines | KM2234 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH5172 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Luxair | LG1325 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Royal Air Maroc | AT9221 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Royal Jordanian | RJ3585 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Swiss | LX3480 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7228 | 09:45 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8251 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(16) | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9842 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6682 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6689 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4019 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4430 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5320 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4074 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2903 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ4370 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2236 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5178 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9234 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Saudia | SV6214 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX3484 | 09:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7124 | 09:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(16) | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3179 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF9784 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6680 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Austrian Airlines | OS6619 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN4143 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU4438 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Croatia Airlines | OU5308 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4016 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2817 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | KM Malta Airlines | KM2214 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO4015 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5066 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9161 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX3450 | 09:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7170 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(19) | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air Europa | UX3111 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9822 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS6623 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Brussels Airlines | SN4147 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4442 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5324 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Emirates | EK4205 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2974 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Kenya Airways | KQ4316 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3415 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KM Malta Airlines | KM2216 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | LOT | LO4017 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Lufthansa | LH5076 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9167 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX3408 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7240 | 09:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8207 | 09:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28557 | 09:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2347 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(14) | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air Europa | UX3131 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9766 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN4157 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | China Eastern Airlines | MU4452 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK4209 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY2884 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Kenya Airways | KQ4317 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3427 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | LOT | LO4023 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9197 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7198 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8215 | 09:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ674 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3153 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9834 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6661 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4173 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Croatia Airlines | OU5340 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Emirates | EK4225 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4061 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2958 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Kenya Airways | KQ4350 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3432 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | LOT | LO4033 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5140 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3472 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8235 | 09:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY84 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8707 | 10:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7042 | 10:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ894 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4201 | 10:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4420 | 10:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2857 | 10:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5234 | 10:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ562 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4193 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2226 | 10:00 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | ITA Airways | AZ772 | 10:00 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1173 | 10:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM71 | 10:05 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61046 | 10:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62342 | 10:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61700 | 10:15 | 予定 | |
| Male (MLE) | ITA Airways | AZ776 | 10:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43146 | 10:15 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ672 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6697 | 10:30 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2893 | 10:30 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5246 | 10:30 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Saudia | SV6274 | 10:30 | 予定 | |
