Fiumicino 空港 出発 (FCO)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1305 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6034 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9529 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35167 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3149 | 06:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1048 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6910 | 06:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4959 | 06:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7118 | 06:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4048 | 06:25 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6224 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8092 | 06:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5590 | 06:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3655 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5477 | 06:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7423 | 06:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75023 | 06:30 | 予定 | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Turin (TRN) | Croatia Airlines | OU5318 | 06:30 | 予定 | |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7210 | 06:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR407 | 06:30 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W46003 | 06:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 06:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1764 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH239 | 06:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY6245 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5597 | 06:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | LATAM Airlines | LA5799 | 06:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR3644 | 06:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46019 | 06:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46219 | 06:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Bulgaria Air | FB1659 | 07:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Croatia Airlines | OU5316 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB654 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1548 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8011 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5105 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46013 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6111 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5059 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5843 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 07:05 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG356 | 07:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1864 expand_more(3) | 07:20 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4036 | 07:20 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7034 | 07:20 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5864 | 07:20 | キャンセル | |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W46191 | 07:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62342 | 07:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO304 | 07:30 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28456 | 07:30 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46167 | 07:30 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2339 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6986 | 07:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3919 | 07:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(8) | 07:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31725 | 07:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7054 | 07:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48907 | 07:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7274 | 07:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5712 | 07:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9419 | 07:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7760 | 07:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4761 | 07:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6265 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5606 | 07:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5814 | 07:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3742 | 07:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1871 | 07:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA940 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8330 | 07:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9883 | 07:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7075 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA547 | 08:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1733 | 08:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1608 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 08:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6251 | 08:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9601 | 08:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 08:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS506 | 08:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW887 | 08:10 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4908 | 08:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24818 | 08:15 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU788 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7890 | 08:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB656 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1547 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5237 | 08:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI407 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66837 | 08:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46065 | 08:20 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR993 | 08:30 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72703 | 08:30 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY148 | 08:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22834 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU405 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3626 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7078 | 08:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1405 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6196 | 08:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9527 | 08:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35224 | 08:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61444 | 08:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6020 | 08:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8096 | 08:50 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6556 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7872 | 08:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21414 | 08:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2058 | 09:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4891 | 09:00 | 予定 | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM615 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7924 | 09:00 | 予定 | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4805 | 09:00 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28445 | 09:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28516 | 09:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2225 | 09:10 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2343 | 09:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3184 | 09:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24414 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2209 | 09:20 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Flexflight | W28406 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ64 expand_more(8) | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7266 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6203 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5330 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2953 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6281 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6212 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ78 expand_more(9) | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB1737 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4422 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6607 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2252 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6283 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Kuwait Airways | KU6215 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6260 | 09:25 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21896 | 09:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ332 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB1713 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3013 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2258 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9580 | 09:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9907 | 09:30 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(16) | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Aeromexico | AM8265 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Air Baltic | BT5488 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9818 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | AirSERBIA | JU7222 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Bulgaria Air | FB1663 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | China Eastern Airlines | MU4450 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4227 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2864 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3458 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Kuwait Airways | KU6286 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Luxair | LG1397 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Royal Air Maroc | AT9204 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Royal Jordanian | RJ3600 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6287 | 09:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7298 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(16) | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Aeromexico | AM8273 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Air Europa | UX3161 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Air France | AF9789 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | AirSERBIA | JU7280 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6684 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU4434 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Emirates | EK4235 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2895 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ4362 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | KM Malta Airlines | KM2232 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Korean Air | KE5609 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Luxair | LG1317 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT9231 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7216 | 09:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8245 | 09:35 | 予定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9863 | 09:35 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Tarom | RO9744 | 09:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY84 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8707 | 09:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7042 | 09:35 | 予定 | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(8) | 09:40 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 09:40 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Aeromexico | AM8241 | 09:40 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Air France | AF9744 | 09:40 | 予定 | |
Genoa (GOA) | AirSERBIA | JU7394 | 09:40 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Emirates | EK4217 | 09:40 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Etihad Airways | EY2848 | 09:40 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Korean Air | KE5617 | 09:40 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Royal Air Maroc | AT9182 | 09:40 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1625 | 09:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1735 | 09:40 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21684 | 09:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43146 | 09:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28530 | 09:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2615 | 09:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ722 | 09:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1363 expand_more(9) | 09:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Air Europa | UX3167 | 09:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | China Eastern Airlines | MU4432 | 09:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Kenya Airways | KQ4366 | 09:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | KLM | KL3409 | 09:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | KM Malta Airlines | KM2234 | 09:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Korean Air | KE5613 | 09:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Luxair | LG1325 | 09:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7228 | 09:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8461 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8259 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3153 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9761 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7310 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1643 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Croatia Airlines | OU5304 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Emirates | EK4225 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2872 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Kenya Airways | KQ4350 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3432 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Korean Air | KE5597 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1217 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6714 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 09:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8048 | 09:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ674 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2983 | 09:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE6313 | 09:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6285 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(16) | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM8207 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3179 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF9784 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU7332 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6680 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Bulgaria Air | FB1617 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU4438 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Croatia Airlines | OU5300 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Etihad Airways | EY2817 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | KM Malta Airlines | KM2214 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Korean Air | KE6338 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Luxair | LG1299 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9161 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Saudia | SV6218 | 09:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7170 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(14) | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM8285 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7318 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6682 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4430 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5320 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2903 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ4370 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2236 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Korean Air | KE6299 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Luxair | LG1265 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9234 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Saudia | SV6214 | 09:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7124 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(16) | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8213 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air Europa | UX3111 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9822 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU7304 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4442 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5310 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4205 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2974 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3415 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | KM Malta Airlines | KM2216 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Korean Air | KE5619 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Luxair | LG1267 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9167 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7240 | 09:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8118 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(17) | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Aeromexico | AM8235 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3209 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air France | AF9764 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7336 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6678 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU4440 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Croatia Airlines | OU5302 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Emirates | EK4213 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2909 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2220 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Korean Air | KE5593 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Luxair | LG1311 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Royal Air Maroc | AT9176 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Saudia | SV6280 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7266 | 09:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK9446 | 09:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ894 expand_more(6) | 09:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7261 | 09:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4420 | 09:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2857 | 09:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | KLM | KL3492 | 09:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Korean Air | KE6287 | 09:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Saudia | SV6318 | 09:55 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1173 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9856 | 09:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1267 | 10:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2130 | 10:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2817 | 10:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28552 | 10:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM71 | 10:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR114 | 10:05 | 予定 | |
Male (MLE) | ITA Airways | AZ776 | 10:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2717 | 10:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28559 | 10:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Fiumicino 空港 でのフライト出発
Altialia、Ryanair、Wizzair、Aer Lingus、Air Canada、Air China、Aeroflot、Emirates、EasyJet、Air Europaなどの航空会社は、毎日ローマ・フィウミチーノ空港からパリ、ミラノ、ロンドン、フランクフルト、ドバイ、プラハなどの目的地へ向けて出発しています。長距離便はターミナル3から出発し、ターミナル1と2は国内およびヨーロッパ全域の旅行に対応しています。昨年、ローマ・フィウミチーノ空港は4300万人以上の乗客を取り扱い、そのうち1888万3286人がヨーロッパの目的地からの乗客でした。
数多くのラウンジがあり、旅行者が搭乗前にリラックスすることができます。国際線の搭乗エリアEには、快適な座席、ホットフードや軽食が提供されるフードコーナー、シャワーがある旅客ラウンジがあります。旅客ラウンジには新聞や雑誌、エンターテイメントスクリーンもあります。ラウンジに入るためには事前にアクセスチケットを購入する必要があります。
搭乗エリアEの2階には、24時間営業のVIPプラザプレミアムラウンジもあります。このラウンジはイタリアンフードストリート内にあり、300席、ビジネスワークステーション、ビュッフェ、バーサービス、無料のWiFi、モバイルデバイスを充電できるステーションがあります。
3つのターミナルには免税店、レストランや軽食バー、ATM、銀行、両替施設などもあります。空港全体で48の公衆トイレがあり、すべてのターミナルには乗客が利用できる無料の無制限WiFiがあります。
ローマ・フィウミチーノ空港へのアクセス
事前にチャフィールドリブンカーを予約することができます。これにより、乗客はターミナルの出口前に降ろされます。このエリアはNCCのサイン(Noleggio Con Conducenteの略で「運転手付きレンタル」を意味する)で示されており、車両は一般的にグレーまたは青色です。
中心部のローマからのチャフィールドリブンカーの料金は、車を共有する2人で45.00ユーロからです。
中心部のローマはローマ・フィウミチーノ空港からわずか30km、または40分のドライブです。A91高速道路を利用してアクセスできます。もしもAutovia、Avis、Budget、Dollar、Enterprise、Europcar、Goldcar、Hertzなどのレンタカー会社から空港で車を借りた場合は、借りた場所で車両を返却する必要があります。具体的には、マルチレベル駐車場のA、B、Cビルです。空港に近づくと、ローマ・フィウミチーノ高速道路のサインに従って、レンタカー駐車場に入ります。
ローマの中心部の鉄道駅であるローマ・テルミニからは、定期的な列車が空港へ向かいます。列車は15分ごとに運行され、到着までわずか32分かかります。
自家用車でローマ・フィウミチーノ空港に向かう場合、または長期間のレンタカーを駐車場に置きたい場合は、長期駐車場には屋内2,000台、屋外2,000台の駐車スペースがあります。駐車場はA91高速道路から直接アクセスできます。そこから無料のシャトルバスでターミナルまで移動できます。シャトルバスは5分ごとに運行され、各シャトルバス停留所のインターコムを使用してリクエストすることができます。長期駐車場はVia Antonio Zara s.n.c.にあります。四隅には現金自動預け払い機があり、駐車場の出口にはカスタマーサービスセンターもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するフィウミチーノ空港は2023年第3四半期において、前パンデミック時の数値を上回る、驚異的な26.09%の乗客トラフィックの成長を目撃し、業界の強さを示しています。