Flyg ankomster och avgångar på Fiumicino Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR5823 | 00:05 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 00:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00:10 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6102 expand_more(2) | 00:15 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5146 | 00:15 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3783 | 00:15 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00:15 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6949 | 00:15 | Försenad | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00:15 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00:15 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00:15 | Försenad | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6933 expand_more(2) | 00:15 | 23:51 | landat |
Paris (ORY) | Iberia | IB5173 | 00:15 | 23:51 | landat |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3773 | 00:15 | 23:51 | landat |
London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(1) | 00:20 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8087 | 00:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5843 | 00:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Wizz Air | W46048 | 00:35 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46176 | 00:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46230 | 00:40 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46112 | 00:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W46004 | 00:55 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Wizz Air | W46192 | 00:55 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7816 | 01:05 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9674 | 01:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 01:10 | Försenad | |
Baku (GYD) | Wizz Air | W46204 | 01:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | ETF Airways | 2F7019 | 02:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 04:10 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:20 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04:20 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5318 | 04:20 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ839 | 06:15 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7548 | 06:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 06:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE6314 | 06:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06:20 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8708 | 06:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9102 | 06:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7045 | 06:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06:25 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF27 | 06:35 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV209 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Aerolineas Argentinas | AR7919 | 06:35 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7246 | 06:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Saudia | SV6722 | 06:40 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7547 | 06:40 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Korean Air | KE6317 | 06:40 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ857 | 06:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Condor | DE4418 | 06:55 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ507 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air France | AF9798 | 07:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1754 | 07:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Delta Air Lines | DL6693 | 07:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY2892 | 07:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | KLM | KL3184 | 07:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH5157 | 07:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Saudia | SV6740 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Saudia | SV6268 | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA236 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6956 | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1585 | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4190 | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4872 | 07:05 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(12) | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ7359 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL6654 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Luxair | LG1322 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Royal Air Maroc | AT9208 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(8) | 07:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7262 | 07:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB1750 | 07:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4421 | 07:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL6700 | 07:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | KLM | KL3403 | 07:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Korean Air | KE6308 | 07:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | ITA Airways | AZ855 | 07:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO525 | 07:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | ITA Airways | AZ619 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Saudia | SV6725 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(20) | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Baltic | BT5535 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7335 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4156 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Bulgaria Air | FB1670 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | China Airlines | CI9254 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | China Southern Airlines | CZ7365 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL6685 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Luxair | LG1314 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Royal Air Maroc | AT9178 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7265 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(16) | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | BT5497 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU7309 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Bulgaria Air | FB1648 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9284 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Delta Air Lines | DL6639 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1262 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4901 | 07:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2001 | 07:20 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21123 | 07:25 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4851 | 07:25 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR115 | 07:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(7) | 07:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air Baltic | BT5546 | 07:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | China Airlines | CI9458 | 07:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | China Southern Airlines | CZ7367 | 07:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Delta Air Lines | DL6651 | 07:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT9190 | 07:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 | 07:25 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1119 | 07:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07:30 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 | 07:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:35 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ651 | 07:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:40 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9734 | 07:40 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6341 | 07:45 | schemalagd | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07:45 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07:55 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB449 | 07:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1000 | 07:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 08:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28478 | 08:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2332 | 08:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ITA Airways | AZ809 | 08:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 | 08:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA240 | 08:05 | schemalagd | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 | 08:05 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28527 | 08:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:05 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2610 | 08:05 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1572 | 08:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 | 08:10 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 | 08:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 | 08:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS501 | 08:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ603 | 08:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA884 | 08:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6106 | 08:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6100 | 08:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU400 | 08:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28541 | 08:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2810 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 | 08:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28535 | 08:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2710 | 08:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6553 | 08:25 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1736 | 08:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7886 | 08:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 | 08:35 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Avion Express | KM612 | 08:35 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28440 | 08:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2882 | 08:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28517 | 08:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2020 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1726 | 08:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1204 | 08:55 | schemalagd | |
Crotone (CRV) | Aeroitalia | BQ1918 | 09:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ132 | 09:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43141 | 09:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR140 | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH230 | 09:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA110 | 09:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2021 | 09:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC892 | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1861 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8275 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1601 | 09:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9882 | 09:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3175 | 09:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4903 | 09:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1043 | 09:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22837 | 09:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1841 | 09:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83730 | 09:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1761 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO301 | 09:45 | schemalagd | |
Split (SPU) | Vueling | VY6723 | 09:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA720 | 09:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT633 | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1866 | 10:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1055 | 10:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL230 | 10:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7177 | 10:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U22987 | 10:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84355 | 10:10 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8120 | 10:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9904 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2029 | 10:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA552 | 10:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC890 | 10:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR6227 | 10:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Avion Express | X91195 | 10:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1199 | 10:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28323 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP830 | 10:20 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46190 | 10:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI402 | 10:25 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS402 | 10:25 | schemalagd | |
Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM522 | 10:50 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ134 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1221 | 10:50 | schemalagd | |
Mitiga (MJI) | Flexflight | W2692 | 10:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA510 | 10:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5568 | 10:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H347 | 10:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL66 | 11:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK681 | 11:05 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR5807 | 11:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB647 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W46062 | 11:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1782 | 11:15 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28457 | 11:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 | 11:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | easyJet | U22997 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA548 | 11:25 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ITA Airways | AZ815 | 11:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9602 | 11:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46136 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1104 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF73 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | easyJet | U22981 | 11:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 11:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1874 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR200 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1710 | 11:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ631 | 11:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1603 | 11:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Gulf Air | GF26 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6250 | 11:45 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1578 | 11:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR7074 | 11:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ611 | 11:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT942 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46018 | 11:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2983 | 11:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4892 | 11:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8836 | 11:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ820 | 12:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46012 | 12:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1314 | 12:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ571 | 12:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ621 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1264 | 12:15 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28460 | 12:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2348 | 12:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1678 | 12:20 | schemalagd | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1384 | 12:25 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1168 | 12:25 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1358 | 12:25 | schemalagd | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1412 | 12:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1466 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1612 | 12:30 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1624 | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH232 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7275 | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8744 | 12:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ343 | 12:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24419 | 12:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5815 | 12:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28325 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ437 expand_more(5) | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU4415 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4053 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2929 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5184 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Saudia | SV6259 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB659 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8846 | 12:35 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS32 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5119 | 12:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP832 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31723 | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48904 | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7236 | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9424 | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7521 | 12:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28537 | 12:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2712 | 12:45 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ863 | 12:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2812 | 12:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28543 | 12:55 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ585 | 12:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8791 | 13:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7000 | 13:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6229 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8089 | 13:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W46002 | 13:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ719 expand_more(8) | 13:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7237 | 13:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Europa | UX3100 | 13:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | China Eastern Airlines | MU4417 | 13:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2805 | 13:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6195 | 13:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5059 | 13:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Royal Air Maroc | AT9166 | 13:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6298 | 13:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ575 expand_more(6) | 13:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 13:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU7236 | 13:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY2853 | 13:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Royal Jordanian | RJ3578 | 13:10 | schemalagd | |
