Flyg ankomster och avgångar på Fiumicino Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | MSC Air | CP156 | 00:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2436 | 00:10 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46024 | 00:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR200 | 00:15 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5974 | 00:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB657 expand_more(4) | 00:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6949 | 00:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1549 | 00:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6892 | 00:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5106 | 00:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(4) | 00:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48384 | 00:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7246 | 00:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7527 | 00:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2798 | 00:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9904 | 00:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4857 | 00:40 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Ryanair | FR9013 | 00:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air Malta | W46114 | 00:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 01:05 | Försenad | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7074 | 01:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W46204 | 01:15 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W46240 | 01:15 | Försenad | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46004 | 01:25 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46112 | 01:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI191 | 02:25 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP198 | 02:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET518 | 03:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 04:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1103 | 04:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7200 | 04:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET552 | 04:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 04:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8032 | 05:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET712 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3025 | 05:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7157 | 05:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8980 | 05:45 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | ITA Airways | AZ853 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5225 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ609 | 06:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY85 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8708 | 06:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9102 | 06:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7045 | 06:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ673 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6698 | 06:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2894 | 06:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5241 | 06:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6284 | 06:40 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ681 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7200 | 06:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 06:50 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3637 | 06:50 | Försenad | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6015 | 06:50 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ675 expand_more(4) | 06:50 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6700 | 06:50 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2979 | 06:50 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5243 | 06:50 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6286 | 06:50 | Försenad | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ507 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC9913 | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY2892 | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH5157 | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP7168 | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA7776 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ615 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET4383 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY2828 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Kuwait Airways | KU6182 | 07:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA718 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1575 | 07:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3800 | 07:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4658 | 07:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ717 expand_more(12) | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX3140 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS6606 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2804 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Hainan Airlines | HU8666 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | KM Malta Airlines | KM2251 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Kuwait Airways | KU6206 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5057 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Luxair | LG1322 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6709 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3449 | 07:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA7722 | 07:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ803 | 07:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ895 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9889 | 07:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2854 | 07:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5231 | 07:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Saudia | SV6317 | 07:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2330 | 07:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28476 | 07:10 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | ITA Airways | AZ855 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5229 | 07:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ619 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET4385 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Kuwait Airways | KU6189 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(19) | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC9906 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3198 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9829 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6636 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Croatia Airlines | OU5335 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2910 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8242 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | KM Malta Airlines | KM2221 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Kuwait Airways | KU6282 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4034 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5095 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Luxair | LG1314 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | MEA | ME4276 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Saudia | SV6713 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3457 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7265 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8222 | 07:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA7755 | 07:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV209 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Aerolineas Argentinas | AR7919 | 07:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ7246 | 07:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air Europa | UX3222 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9884 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6662 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2875 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3435 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Kuwait Airways | KU6284 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Luxair | LG1262 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | MEA | ME4278 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX3475 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8232 | 07:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1722 | 07:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR115 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ629 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY3008 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Kuwait Airways | KU6191 | 07:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Biman Bangladesh Airlines | BG306 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1268 expand_more(15) | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7319 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9808 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS6656 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Croatia Airlines | OU5307 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Etihad Airways | EY2932 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Hainan Airlines | HU8144 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3440 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KM Malta Airlines | KM2229 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Kuwait Airways | KU6225 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | LOT | LO4040 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH5129 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Luxair | LG1240 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | MEA | ME4268 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Saudia | SV6262 | 07:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX3469 | 07:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1460 | 07:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1312 | 07:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21411 | 07:30 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1162 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL214 | 07:35 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1620 | 07:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA40 | 07:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4901 | 07:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1602 | 07:40 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1154 | 07:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45011 | 07:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1356 | 07:45 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67921 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR166 | 07:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62339 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL182 | 07:55 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1380 | 07:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI75 | 07:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA970 | 07:55 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ861 | 07:55 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28628 | 08:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7810 | 08:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ75 | 08:05 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1432 | 08:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ366 | 08:05 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28652 | 08:10 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2510 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ317 | 08:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ769 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2013 | 08:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ335 | 08:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ603 | 08:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA884 | 08:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4871 | 08:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2810 | 08:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28541 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ59 | 08:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28535 | 08:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2710 | 08:20 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2114 | 08:25 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28593 | 08:25 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU437 | 08:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1736 | 08:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1774 | 08:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61441 | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3650 | 08:35 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM612 | 08:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64031 | 08:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2332 | 08:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28478 | 08:40 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8916 | 08:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY385 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83730 | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9882 | 08:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1770 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1726 | 08:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24415 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1204 | 08:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8032 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air India | AI191 | 03:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET518 | 04:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET574 | 05:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | ASKY Airlines | KP1103 | 05:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA7200 | 05:20 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43964 | 05:20 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43612 | 05:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET552 | 05:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46041 | 05:30 | schemalagd | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46069 | 05:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Wizz Air | W46235 | 05:45 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8915 | 05:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1644 | 05:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48901 | 05:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7348 | 05:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7528 | 05:55 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46039 | 05:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1170 | 06:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6138 | 06:00 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46189 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46011 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1005 expand_more(7) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6015 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9311 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1662 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8497 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35093 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3035 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 06:05 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR3020 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air India | AI101 | 06:10 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46167 | 06:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46035 | 06:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U22986 | 06:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46133 | 06:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5816 | 06:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46047 | 06:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5814 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1600 expand_more(7) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7806 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6383 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9087 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35630 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1596 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9394 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3951 | 06:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4437 | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U22980 | 06:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46001 | 06:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46135 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH243 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9155 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6152 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7288 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8805 | 06:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28477 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7030 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5766 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1358 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9057 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 07:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET717 | 07:10 | Inställt | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22996 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46017 | 07:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI401 | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8526 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6948 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1560 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6893 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5107 | 07:35 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28629 | 07:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7811 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ202 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6737 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6769 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7772 | 07:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1873 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9077 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6122 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7298 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8886 | 08:00 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR3016 | 08:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21412 | 08:05 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:05 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28455 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ58 expand_more(7) | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7207 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3114 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6201 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4052 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2863 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V76134 | 08:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4902 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4418 | 08:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ720 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4393 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2806 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6735 | 08:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 08:15 | Inställt | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 08:15 | Inställt | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 08:15 | Inställt | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3019 | 08:15 | Inställt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 08:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 08:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY3036 | 08:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45012 | 08:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | MSC Air | CP251 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7363 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4366 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2802 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6727 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7731 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ156 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4150 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2826 | 08:30 | schemalagd | |
