Fiumicino Flygplats avgångar (FCO)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL231 | 12:15 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS403 | 12:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA719 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA549 | 12:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U22990 | 12:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC891 | 12:25 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7992 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1105 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF74 | 12:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46027 | 12:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4902 | 12:35 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF26 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ896 | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 | 12:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO404 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1875 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA509 | 12:55 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67018 | 12:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1269 | 01:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1198 | 01:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U22992 | 01:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX292 | 01:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY286 | 01:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3896 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1531 | 01:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8121 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4559 | 01:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA239 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1628 | 01:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3824 | 01:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8219 | 01:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL113 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3572 | 01:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6062 | 01:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3579 | 01:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6000 | 01:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(12) | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air Europa | UX3103 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9790 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4141 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2820 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3193 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5060 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Saudia | SV6291 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7252 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8201 | 01:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Volotea | V76018 | 01:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(8) | 01:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9899 | 01:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2842 | 01:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3431 | 01:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5130 | 01:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | MEA | ME4281 | 01:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 01:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8231 | 01:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V76182 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(12) | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Air Europa | UX3155 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9765 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4175 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2972 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3457 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5180 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6295 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7137 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | United Airlines | UA7748 | 01:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Volotea | V76198 | 01:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ344 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 01:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY2995 | 01:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Volotea | V76158 | 01:15 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1171 expand_more(10) | 01:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air Canada | AC9902 | 01:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9757 | 01:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Brussels Airlines | SN4183 | 01:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4078 | 01:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Etihad Airways | EY2996 | 01:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3185 | 01:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH5156 | 01:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | TAP Air Portugal | TP7150 | 01:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Turkish Airlines | TK8263 | 01:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Volotea | V76210 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH233 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9303 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7286 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5334 | 01:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8925 | 01:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2613 | 01:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28326 | 01:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(9) | 01:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 01:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9769 | 01:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4017 | 01:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 01:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2951 | 01:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5174 | 01:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | MEA | ME4275 | 01:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7134 | 01:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V76234 | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(10) | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air France | AF9781 | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Brussels Airlines | SN4195 | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2967 | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH5160 | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Saudia | SV6232 | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7204 | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8265 | 01:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Volotea | V76292 | 01:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(9) | 01:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air Canada | AC9897 | 01:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air Europa | UX3217 | 01:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9873 | 01:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3445 | 01:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH5080 | 01:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | MEA | ME4245 | 01:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7218 | 01:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8211 | 01:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Volotea | V76074 | 01:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 01:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air Canada | AC9894 | 01:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9768 | 01:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB660 | 01:25 | Inställt | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(11) | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Air Europa | UX3132 | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Air France | AF9775 | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Brussels Airlines | SN4187 | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Etihad Airways | EY2849 | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | KLM | KL3414 | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Lufthansa | LH5102 | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | TAP Air Portugal | TP7162 | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Turkish Airlines | TK8229 | 01:25 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V76114 | 01:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA721 | 01:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2341 | 01:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64032 | 01:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4891 | 01:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6024 | 01:40 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1677 | 01:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46197 | 01:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS792 | 01:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2883 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ204 | 01:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ770 | 01:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA555 | 01:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ88 | 01:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1009 | 02:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2715 | 02:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2044 | 02:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1779 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ76 | 02:05 | Inställt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ102 | 02:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS309 | 02:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA53 | 02:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46043 | 02:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT634 | 02:15 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC905 | 02:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA178 | 02:20 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | ITA Airways | AZ750 | 02:25 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 02:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3181 | 02:30 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2515 | 02:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | ITA Airways | AZ94 | 02:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7820 | 02:30 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2025 | 02:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ110 | 02:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ60 | 02:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9446 | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6109 | 02:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB650 | 02:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL299 | 02:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46231 | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1224 | 02:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH235 | 02:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4929 | 02:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ792 | 02:55 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS25 | 03:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3551 | 03:00 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | ITA Airways | AZ854 | 03:05 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ800 | 03:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22998 | 03:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1737 | 03:05 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2339 | 03:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ324 | 03:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ610 | 03:10 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU753 | 03:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS181 | 03:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | ITA Airways | AZ758 | 03:15 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W46145 | 03:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1609 | 03:15 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9684 | 03:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA127 | 03:20 | Inställt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI405 | 03:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7815 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1505 | 03:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4139 | 03:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ404 | 03:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ718 | 03:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1866 | 03:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA506 | 03:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Aeroitalia | XZ2574 | 03:40 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI563 | 03:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W46131 | 03:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ160 | 03:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK98 | 03:45 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | ITA Airways | AZ744 | 03:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46253 | 03:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4852 | 03:55 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6974 | 04:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2815 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA551 | 04:05 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5842 | 04:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fiumicino Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Fiumicino Flygplats
Flygbolag som Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet och Air Europa avgår från Rome Fiumicino Airport varje dag till destinationer som Paris, Milano, London, Frankfurt, Dubai eller Prag. Långdistansflygningar avgår från Terminal 3, medan Terminal 1 och 2 hanterar inrikes- och europeiska resor. Förra året hanterade Rome Fiumicino Airport cirka 43 miljoner passagerare, varav 18 883 286 passagerare kom från europeiska destinationer.
Flera passagerar lounger finns för resenärer att koppla av innan de går ombord på sina flyg. I Boarding Area E för internationella flyg finns en passagerarlounge med bekväma sittplatser, en matavdelning där varm mat och förfriskningar finns tillgängliga, samt duschar. Det finns också tidningar och tidskrifter i passagerarloungen, samt underhållningsskärmar. En tillträdesbiljett måste köpas i förväg för att komma in i loungen.
I Boarding Area E, på andra våningen, finns också en VIP Plaza Premium Lounge, som är öppen 24 timmar om dygnet, varje dag i veckan. Denna lounge ligger inom Italian Food Street och erbjuder 300 sittplatser, affärsarbetsstationer, buffé, barsservice, gratis WiFi och flera stationer där resenärer kan ladda sina mobila enheter.
Många butiker, inklusive taxfree, restauranger och snackbarer, bankomater, banker och valutaväxlingsmöjligheter finns också i de tre terminalerna. Totalt erbjuder flygplatsen 48 allmänna toaletter och terminalerna har alla gratis obegränsad WiFi för passagerarnas användning.
Att ta sig till Rome Fiumicino Airport
Det är möjligt att förboka chauffördrivna bilar, som kommer att släppa av passagerare framför terminalens utgång. Detta område är markerat med skylten NCC (Noleggio Con Conducente - vilket betyder "uthyrning med chaufför") och bilarna är vanligtvis antingen gråa eller blåa.
En chauffördriven transfer från centrala Rom kostar från 45,00 euro för två personer som delar en bil.
Centrala Rom ligger bara 30 km eller 40 minuters bilresa från Rome Fiumicino Airport, längs motorvägen A91. Om du har hyrt en bil på flygplatsen från biluthyrningsföretag som Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz osv, bör du lämna tillbaka din hyrbil till det område där du hyrde den, nämligen Byggnader A, B, C i flervåningsparkeringen. När du närmar dig flygplatsen, följ helt enkelt skyltarna på motorvägen Rome-Fiumicino till biluthyrningsparkeringarna.
Den centrala tågstationen i Rom, Rome Termini, erbjuder regelbundna tåg till flygplatsen som går var 15:e minut och tar bara 32 minuter att komma fram.
Om du reser till Rome Fiumicino Airport med din egen bil, eller vill lämna en långtidsparkering i en av parkeringshusen, har den långtidsparkeringen 2 000 täckta och 2 000 öppna parkeringsplatser tillgängliga. Parkeringshuset kan nås direkt från motorvägen A91. Därifrån tar en gratis shuttlebuss resenärer till terminalerna. Shuttlen går var 5:e minut och kan begäras genom att använda intercom-systemen vid varje shuttlehållplats. Långtidsparkeringen ligger på Via Antonio Zara s.n.c. Det finns fyra bankomater, en vid varje hörn, och ett kundservicecenter är också öppet vid parkeringsutgången där resenärer kan betala.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuFiumicino flygplats bevittnar en imponerande tillväxt på 26,09% i passagerartrafiken under Q3 2023, vilket överstiger för-pandemiska siffror och framhäver branschens motståndskraft.

