Fiumicino Flygplats avgångar (FCO)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 07:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | easyJet | U22996 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46017 | 07:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI401 | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8526 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6948 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1560 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6893 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5107 | 07:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46167 | 07:40 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1701 | 07:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR41 | 07:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | ITA Airways | AZ202 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aerolineas Argentinas | AR7230 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6737 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6769 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7772 | 07:50 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28615 | 07:50 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2611 | 07:50 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8915 | 07:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2016 | 08:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1873 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9077 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6122 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7298 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8886 | 08:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28455 | 08:05 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Fleet Air International | 5B7141 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ58 expand_more(7) | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7207 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3114 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6201 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET4052 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2863 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6245 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V76134 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4418 | 08:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ720 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET4393 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY2806 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6735 | 08:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 08:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 08:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3019 | 08:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 08:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 08:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY3036 | 08:15 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8560 | 08:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45012 | 08:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR999 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7363 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET4366 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY2802 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6727 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7731 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ156 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4150 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY2826 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7738 | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ572 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY2906 | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3433 | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7754 | 08:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7178 | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ316 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY2832 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6733 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ432 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY2928 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5097 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7745 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3181 | 08:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62340 | 08:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 08:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7197 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ400 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7354 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET4372 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY2920 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5099 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7741 | 08:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7552 | 08:55 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Air Transport Europe | EAT392 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ74 expand_more(8) | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3125 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6206 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB1619 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2809 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6260 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V76012 | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Austrian Airlines | OS6649 | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Bulgaria Air | FB1665 | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7743 | 09:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL207 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8617 | 09:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6110 | 09:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28655 | 09:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2513 | 09:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9600 | 09:00 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6101 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5446 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 09:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ640 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY3018 | 09:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61442 | 09:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7178 | 09:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5550 | 09:10 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ348 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Bulgaria Air | FB1708 | 09:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 09:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY3034 | 09:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Saudia | SV6718 | 09:15 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ864 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | United Airlines | UA7779 | 09:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1263 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7198 | 09:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Bulgaria Air | FB1706 | 09:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4025 | 09:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2998 | 09:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Hainan Airlines | HU8143 | 09:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1311 | 09:15 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1357 | 09:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1421 | 09:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ628 | 09:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1165 | 09:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1463 | 09:20 | Inställt | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1621 | 09:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9784 | 09:20 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1383 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 09:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4852 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU401 | 09:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV206 | 09:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1180 | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3651 | 09:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | ITA Airways | AZ602 | 09:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ620 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ716 | 09:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1617 | 09:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1731 | 09:30 | schemalagd | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO4864 | 09:30 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2115 | 09:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2337 | 09:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2711 | 09:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28536 | 09:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28565 | 09:30 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28594 | 09:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ678 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1727 | 09:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1675 | 09:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43142 | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL215 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA971 | 09:45 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6036 | 09:50 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM613 | 09:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3946 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24934 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1205 | 10:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Biman Bangladesh Airlines | BG305 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH231 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA111 | 10:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY386 | 10:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1785 | 10:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL183 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1692 | 10:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3176 | 10:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fiumicino Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Fiumicino Flygplats
Flygbolag som Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet och Air Europa avgår från Rome Fiumicino Airport varje dag till destinationer som Paris, Milano, London, Frankfurt, Dubai eller Prag. Långdistansflygningar avgår från Terminal 3, medan Terminal 1 och 2 hanterar inrikes- och europeiska resor. Förra året hanterade Rome Fiumicino Airport cirka 43 miljoner passagerare, varav 18 883 286 passagerare kom från europeiska destinationer.
Flera passagerar lounger finns för resenärer att koppla av innan de går ombord på sina flyg. I Boarding Area E för internationella flyg finns en passagerarlounge med bekväma sittplatser, en matavdelning där varm mat och förfriskningar finns tillgängliga, samt duschar. Det finns också tidningar och tidskrifter i passagerarloungen, samt underhållningsskärmar. En tillträdesbiljett måste köpas i förväg för att komma in i loungen.
I Boarding Area E, på andra våningen, finns också en VIP Plaza Premium Lounge, som är öppen 24 timmar om dygnet, varje dag i veckan. Denna lounge ligger inom Italian Food Street och erbjuder 300 sittplatser, affärsarbetsstationer, buffé, barsservice, gratis WiFi och flera stationer där resenärer kan ladda sina mobila enheter.
Många butiker, inklusive taxfree, restauranger och snackbarer, bankomater, banker och valutaväxlingsmöjligheter finns också i de tre terminalerna. Totalt erbjuder flygplatsen 48 allmänna toaletter och terminalerna har alla gratis obegränsad WiFi för passagerarnas användning.
Att ta sig till Rome Fiumicino Airport
Det är möjligt att förboka chauffördrivna bilar, som kommer att släppa av passagerare framför terminalens utgång. Detta område är markerat med skylten NCC (Noleggio Con Conducente - vilket betyder "uthyrning med chaufför") och bilarna är vanligtvis antingen gråa eller blåa.
En chauffördriven transfer från centrala Rom kostar från 45,00 euro för två personer som delar en bil.
Centrala Rom ligger bara 30 km eller 40 minuters bilresa från Rome Fiumicino Airport, längs motorvägen A91. Om du har hyrt en bil på flygplatsen från biluthyrningsföretag som Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz osv, bör du lämna tillbaka din hyrbil till det område där du hyrde den, nämligen Byggnader A, B, C i flervåningsparkeringen. När du närmar dig flygplatsen, följ helt enkelt skyltarna på motorvägen Rome-Fiumicino till biluthyrningsparkeringarna.
Den centrala tågstationen i Rom, Rome Termini, erbjuder regelbundna tåg till flygplatsen som går var 15:e minut och tar bara 32 minuter att komma fram.
Om du reser till Rome Fiumicino Airport med din egen bil, eller vill lämna en långtidsparkering i en av parkeringshusen, har den långtidsparkeringen 2 000 täckta och 2 000 öppna parkeringsplatser tillgängliga. Parkeringshuset kan nås direkt från motorvägen A91. Därifrån tar en gratis shuttlebuss resenärer till terminalerna. Shuttlen går var 5:e minut och kan begäras genom att använda intercom-systemen vid varje shuttlehållplats. Långtidsparkeringen ligger på Via Antonio Zara s.n.c. Det finns fyra bankomater, en vid varje hörn, och ett kundservicecenter är också öppet vid parkeringsutgången där resenärer kan betala.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuFiumicino flygplats bevittnar en imponerande tillväxt på 26,09% i passagerartrafiken under Q3 2023, vilket överstiger för-pandemiska siffror och framhäver branschens motståndskraft.

