Fiumicino Flygplats Ankomster (FCO)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6849 | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3180 | 10:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22837 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Bulgaria Air | FB1658 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6649 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Tarom | RO9748 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1864 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6147 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7788 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9288 | 10:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5568 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9904 | 10:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46018 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA548 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR166 | 10:40 | Försenad | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28418 | 10:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2336 | 10:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO301 | 10:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI402 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66838 | 10:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W42031 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB647 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8635 | 11:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5411 | 11:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6854 | 11:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6230 | 11:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5098 | 11:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(11) | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Aeromexico | AM8260 | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3144 | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9827 | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3459 | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1396 | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6710 | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Tarom | RO9699 | 11:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK9439 | 11:15 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR5807 | 11:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO230 | 11:15 | schemalagd | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43615 | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1223 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5223 | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7049 | 11:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46136 | 11:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6104 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5052 | 11:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 11:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP832 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48904 | 11:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7236 | 11:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9434 | 11:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7521 | 11:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ679 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2881 | 11:40 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6736 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(13) | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8230 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3202 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9835 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL6686 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3014 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3451 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Luxair | LG1248 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9170 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Saudia | SV6231 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7189 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Tarom | RO9740 | 11:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK9437 | 11:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ631 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2925 | 11:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Saudia | SV6263 | 11:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Tarom | RO9607 | 11:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W4401 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1104 expand_more(6) | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5742 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9310 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1659 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8726 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35216 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3758 | 11:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF73 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W46062 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1603 expand_more(6) | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7807 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1809 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9543 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9013 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5679 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9397 | 11:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ820 | 12:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28500 | 12:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2612 | 12:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1314 expand_more(14) | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7181 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM8208 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Europa | UX3122 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF9825 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU7144 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6681 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU4439 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ethiopian Airlines | ET4028 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Korean Air | KE6339 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Luxair | LG1284 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT9199 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Royal Jordanian | RJ3554 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Saudia | SV6224 | 12:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP7130 | 12:05 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28440 | 12:05 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2334 | 12:05 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ211 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
London (LCY) | Aerolineas Argentinas | AR7231 | 12:05 | schemalagd | |
London (LCY) | China Airlines | CI9451 | 12:05 | schemalagd | |
London (LCY) | China Eastern Airlines | MU4409 | 12:05 | schemalagd | |
London (LCY) | Saudia | SV6717 | 12:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2045 | 12:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46012 | 12:10 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1264 expand_more(12) | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7199 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Aeromexico | AM8248 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9750 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU7270 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH6687 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Emirates | EK4218 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3510 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Luxair | LG1243 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT9200 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Royal Jordanian | RJ3565 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Saudia | SV6236 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP7271 | 12:15 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1358 expand_more(9) | 12:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7273 | 12:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Aeromexico | AM8280 | 12:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Air France | AF9859 | 12:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Emirates | EK4236 | 12:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Luxair | LG1398 | 12:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Royal Air Maroc | AT9220 | 12:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Royal Jordanian | RJ3595 | 12:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7229 | 12:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8460 | 12:20 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(15) | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Aeromexico | AM8214 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air Baltic | BT5503 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air Europa | UX3110 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9837 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU7184 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4429 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Emirates | EK4202 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Kenya Airways | KQ4324 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | KLM | KL3417 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Luxair | LG1260 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9164 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Saudia | SV6238 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7241 | 12:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK9387 | 12:25 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3200 | 12:25 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1168 | 12:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1466 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1866 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9590 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8825 | 12:25 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2024 | 12:30 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Air Baltic | BT5543 | 12:30 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9868 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(13) | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Aeromexico | AM8242 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Air Baltic | BT5486 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Air Europa | UX3184 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Air France | AF9841 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | AirSERBIA | JU7152 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Emirates | EK4214 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | KLM | KL3428 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Luxair | LG1294 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Royal Air Maroc | AT9186 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Saudia | SV6290 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | TAP Air Portugal | TP7159 | 12:30 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Turkish Airlines | TK8205 | 12:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ343 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | AirSERBIA | JU7126 | 12:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL6667 | 12:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Saudia | SV6257 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(13) | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Aeromexico | AM8274 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Baltic | BT5494 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Europa | UX3188 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | AirSERBIA | JU7159 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6685 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Emirates | EK4232 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2945 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Luxair | LG1324 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT9214 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Saudia | SV6234 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7207 | 12:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8359 | 12:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28537 | 12:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2712 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W46002 | 12:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2983 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2031 | 12:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK97 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8097 | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH232 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9156 | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8744 | 12:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9602 | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA554 | 12:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6229 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8097 | 12:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5593 | 12:50 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | ITA Airways | AZ863 | 12:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28543 | 12:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2812 | 12:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9726 | 12:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ575 expand_more(6) | 01:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 01:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU7236 | 01:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Bulgaria Air | FB1724 | 01:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL6661 | 01:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY2853 | 01:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Saudia | SV6242 | 01:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aeromexico | AM8228 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air Europa | UX3112 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL6707 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Emirates | EK4206 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Kenya Airways | KQ4338 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3425 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Luxair | LG1250 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT9169 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Saudia | SV6230 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7187 | 01:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8046 | 01:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2037 | 01:10 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1256 | 01:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W46220 | 01:10 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1926 | 01:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2022 | 01:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28519 | 01:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6553 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ77 expand_more(8) | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7227 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3126 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6212 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB1736 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6609 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2808 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6304 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6261 | 01:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR131 expand_more(6) | 01:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1914 | 01:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9239 | 01:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6006 | 01:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1017 | 01:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3563 | 01:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6047 | 01:30 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8446 | 01:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ159 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aerolineas Argentinas | AR7223 | 01:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL6699 | 01:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV201 | 01:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8791 | 01:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7000 | 01:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR245 | 01:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ719 | 01:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ319 | 01:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4851 | 01:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1865 | 01:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1784 | 01:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fiumicino Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Fiumicino Flygplats
Rome Leonardo da Vinci Airport, eller Rom Fiumicino Airport (FCO - IATA och LIRF - ICAO), ligger bara 40 minuter från centrala Rom med bil. De tre terminalerna erbjuder passagerare anslutningar till och från Milano, Paris, London, Frankfurt, Prag, Toulouse, Kiev, Dubai och Valencia bland många andra. Flygbolag som Aeroflot, Alitalia, Air Europa, British Airways, Emirates, EasyJet, Czech Airlines, Air Canada, Air China och Aer Lingus är bland de flygbolag som erbjuder sina tjänster till/från Rom Fiumicino Airport.
Passagerare som anländer till Rom Fiumicino Airport hittar obegränsad gratis WiFi överallt. Det finns över 1 000 WiFi-åtkomstpunkter på flygplatsen, och det är enkelt att ansluta. Välj helt enkelt nätverket "Airport Free WiFi". När portalen öppnas finns det två typer av gratis WiFi att välja mellan: superhastigt Free WiFi (upp till 4 Mbps), som kan nås genom att installera den kostnadsfria officiella Aeroporti di Roma-appen (Rome Airports), och snabbt gratis WiFi (upp till 2 Mbps), som kan nås utan att installera den kostnadsfria Aeroporti di Roma-appen (Rome Airports).
ADR, flygplatsoperatören, har också tillhandahållit multimedia-stationer och ADR-informationsskranker i hela terminalerna för att hjälpa passagerare. Bankomater, banker och valutaväxling finns i alla tre terminaler, men ett postkontor finns endast i Terminal 1, i ankomstområdet.
Det internationella ankomstområdet i Terminal 3 erbjuder passagerare en förvaring och bagageförvaring där bagage kan lämnas mot en liten avgift i upp till 24 timmar. Det är också möjligt att boka en bärartjänst för att hjälpa till med bagaget. Fråga helt enkelt vid ADR-informationsskrankerna eller använd multimedia-stationerna i ankomstområdena.
Resa till Rom och andra destinationer från Rom Fiumicino Airport
Om du behöver hyra en bil finns biluthyrningsföretagens service-diskar i Office Tower 2. Detta område kan nås via gångtunnlar som förbinder terminalerna med flervåningsparkeringarna. När du kommer till huvudankomstområdet för din terminal ser du skyltar som leder dig till biluthyrningsstationerna. Det finns ett stort urval av företag som erbjuder sina fordonsflottor, inklusive Alamo, Avis, Autovia, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Firefly, Goldcar, Hertz, Locauto, Maggiore, Sixt och Win Rent, bland andra.
Rome Fiumicino Airport har sin egen tågstation, som är ansluten till Rom Termini-stationen i stadens centrum. Leonardo Express går till centrala Rom var 15:e minut och tar bara 32 minuter att nå Rom Termini. Om du vill resa till andra tågstationer i Rom, som till exempel Rom Tiburtina, finns det regionala FL1-tåg som avgår var 15:e minut på vardagar och var 30:e minut på lördagar, söndagar och helgdagar.
Taxibilar avgår från ankomstnivån på huvudvägen framför Terminal 1 och 3, samt från sidovägen som vetter mot tågstationen. De officiella taxibilarna som är licensierade av Roms kommun bär stadens emblem på sina dörrar, samt sina licensnummer på både framdörrarna, baksidan av taxin och inne i fordonet. En "TAXI"-skylt visas tydligt på taket också. Att resa med taxi till centrala Rom, som till exempel Termini järnvägsstation, kostar mellan 42,00 och 45,00 euro (för två passagerare).
Andra ankomsttjänster på Rom Fiumicino Airport
Ett samarbete mellan Aeroporti di Roma och GIS, ett företag specialiserat på VIP-loungehantering, har resulterat i området för ankomstlounger och luftiga rum som välkomnar alla resenärer som behöver en lugn plats där de kan koppla av eller arbeta före eller efter sin flygning.
HelloSky och Air Rooms & Lounge-området är lättillgängligt från terminalerna och parkeringsplatserna ABCD i Terminal 3. Passagerare med en biljett kan njuta av gratis obegränsad WiFi-åtkomst, drycker och bekväma sittplatser. Du kan till och med stanna några timmar och duscha innan du lämnar flygplatsen, om du har bokat detta i förväg. Varma maträtter och förfriskningar, till och med mötesrum, finns tillgängliga.
Kontakta helt enkelt Aeroporti Leonardo da Vinci på telefon +39 06 971 50 200 eller e-post till inforoma@hellosky.travel.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuFiumicino flygplats bevittnar en imponerande tillväxt på 26,09% i passagerartrafiken under Q3 2023, vilket överstiger för-pandemiska siffror och framhäver branschens motståndskraft.