Fiumicino Flygplats avgångar (FCO)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3896 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1531 | 12:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1105 expand_more(5) | 12:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5814 | 12:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9525 | 12:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8712 | 12:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35218 | 12:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3141 | 12:35 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS402 | 12:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46027 | 12:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ896 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL6626 | 12:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2858 | 12:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | KLM | KL3402 | 12:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Saudia | SV6318 | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA549 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7172 | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 12:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4861 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6105 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5842 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 12:40 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS538 | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6519 | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1812 | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9505 | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9367 | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1602 | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5678 | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9398 | 12:45 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3074 | 12:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1875 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9494 | 12:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7304 | 12:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8681 | 12:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9201 | 12:50 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK715 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ7958 | 12:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO404 | 12:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA509 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3503 | 12:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7917 | 12:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9044 | 12:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7992 | 12:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | Swiss | LX3104 | 12:55 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(5) | 01:00 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9800 | 01:00 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Brussels Airlines | SN4135 | 01:00 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3197 | 01:00 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5050 | 01:00 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Swiss | LX3442 | 01:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY386 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 01:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3168 | 01:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8899 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U22992 | 01:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6224 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8084 | 01:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3181 | 01:05 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8121 | 01:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA719 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1576 | 01:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4094 | 01:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4659 | 01:10 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS136 | 01:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28326 | 01:10 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ344 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL6616 | 01:15 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 01:15 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY2995 | 01:15 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Tarom | RO9608 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(12) | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Air Europa | UX3155 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9765 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Brussels Airlines | SN4175 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | China Airlines | CI9275 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Delta Air Lines | DL6701 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2972 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3457 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5180 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6295 | 01:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7137 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(11) | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air France | AF9781 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | China Airlines | CI9467 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL6644 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Etihad Airways | EY2967 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Hainan Airlines | HU8245 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | LOT | LO4037 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH5160 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | TAP Air Portugal | TP7204 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK8265 | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(9) | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9771 | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9283 | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Delta Air Lines | DL6640 | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2842 | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3431 | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | LOT | LO4034 | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5130 | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8231 | 01:15 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ8006 | 01:15 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1171 expand_more(8) | 01:20 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Brussels Airlines | SN4183 | 01:20 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Delta Air Lines | DL6707 | 01:20 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ethiopian Airlines | ET4078 | 01:20 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Etihad Airways | EY2996 | 01:20 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | LOT | LO4035 | 01:20 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH5156 | 01:20 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | TAP Air Portugal | TP7144 | 01:20 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Turkish Airlines | TK8263 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1269 expand_more(12) | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7316 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Air Europa | UX3175 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Air France | AF9875 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN4181 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Delta Air Lines | DL6675 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ethiopian Airlines | ET4031 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2931 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Hainan Airlines | HU8143 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | KLM | KL3429 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | LOT | LO4029 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH5122 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP7136 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(10) | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air France | AF9769 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | China Airlines | CI9257 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL6679 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2951 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8239 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH5174 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9147 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7134 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1619 expand_more(13) | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7292 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Air Europa | UX3103 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9790 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4141 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | China Airlines | CI9249 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Delta Air Lines | DL6689 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4041 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2820 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3193 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | LOT | LO4012 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5060 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7252 | 01:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8201 | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(8) | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9873 | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | China Airlines | CI9287 | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL6691 | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Etihad Airways | EY3021 | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3445 | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH5080 | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | TAP Air Portugal | TP7218 | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK8211 | 01:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL113 | 01:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH233 | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1365 expand_more(10) | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7294 | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Air Europa | UX3115 | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Air France | AF9851 | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Delta Air Lines | DL6658 | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4014 | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2964 | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | KLM | KL3410 | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Lufthansa | LH5168 | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7230 | 01:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8247 | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB660 | 01:25 | schemalagd | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ9926 | 01:25 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1395 | 01:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1613 | 01:30 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24744 | 01:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA235 | 01:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP833 | 01:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2713 | 01:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28538 | 01:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46229 | 01:45 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ682 | 01:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1677 | 01:50 | Inställt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW887 | 01:50 | schemalagd | |
La Romana (LRM) | Neos | NO522 | 01:50 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ770 | 01:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2044 | 02:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4243 | 02:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR244 | 02:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS792 | 02:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W46215 | 02:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ76 | 02:05 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5814 | 02:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6105 | 02:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT634 | 02:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS309 | 02:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6111 | 02:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA517 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7066 | 02:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2437 | 02:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA178 | 02:20 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 02:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ520 | 02:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC907 | 02:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1751 | 02:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ60 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ110 | 02:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5840 | 02:35 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU166 | 02:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Trade Air | MT1140 | 02:35 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ214 | 02:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU403 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH235 | 02:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB650 | 02:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7887 | 02:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5822 | 02:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1224 | 02:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ792 | 02:55 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3551 | 03:00 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY6736 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Qatar Airways | QR3727 | 03:00 | schemalagd | |
Figari (FSC) | JetStream | VTB222 | 03:00 | schemalagd | |
Dakar (DSS) | ITA Airways | AZ854 | 03:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1737 | 03:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | easyJet | U22998 | 03:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ324 | 03:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ610 | 03:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ838 | 03:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI405 | 03:10 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Wizz Air | W46203 | 03:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA547 | 03:15 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6036 | 03:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA127 | 03:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ404 | 03:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24816 | 03:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1866 | 03:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | ITA Airways | AZ718 | 03:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2984 | 03:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72567 | 03:35 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4872 | 03:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA506 | 03:40 | schemalagd | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43756 | 03:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ160 | 03:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK98 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI563 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Amelia | AF1505 | 03:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1869 | 03:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7192 | 03:55 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46175 | 03:55 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | ITA Airways | AZ812 | 04:00 | Inställt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2080 | 04:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3887 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9885 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6116 | 04:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR167 | 04:05 | schemalagd | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72197 | 04:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR132 | 04:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV208 | 04:10 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46111 | 04:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Gulf Air | GF31 | 04:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2023 | 04:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Flexflight | W28401 | 04:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28544 | 04:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2813 | 04:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2613 | 04:25 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28501 | 04:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fiumicino Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Fiumicino Flygplats
Flygbolag som Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet och Air Europa avgår från Rome Fiumicino Airport varje dag till destinationer som Paris, Milano, London, Frankfurt, Dubai eller Prag. Långdistansflygningar avgår från Terminal 3, medan Terminal 1 och 2 hanterar inrikes- och europeiska resor. Förra året hanterade Rome Fiumicino Airport cirka 43 miljoner passagerare, varav 18 883 286 passagerare kom från europeiska destinationer.
Flera passagerar lounger finns för resenärer att koppla av innan de går ombord på sina flyg. I Boarding Area E för internationella flyg finns en passagerarlounge med bekväma sittplatser, en matavdelning där varm mat och förfriskningar finns tillgängliga, samt duschar. Det finns också tidningar och tidskrifter i passagerarloungen, samt underhållningsskärmar. En tillträdesbiljett måste köpas i förväg för att komma in i loungen.
I Boarding Area E, på andra våningen, finns också en VIP Plaza Premium Lounge, som är öppen 24 timmar om dygnet, varje dag i veckan. Denna lounge ligger inom Italian Food Street och erbjuder 300 sittplatser, affärsarbetsstationer, buffé, barsservice, gratis WiFi och flera stationer där resenärer kan ladda sina mobila enheter.
Många butiker, inklusive taxfree, restauranger och snackbarer, bankomater, banker och valutaväxlingsmöjligheter finns också i de tre terminalerna. Totalt erbjuder flygplatsen 48 allmänna toaletter och terminalerna har alla gratis obegränsad WiFi för passagerarnas användning.
Att ta sig till Rome Fiumicino Airport
Det är möjligt att förboka chauffördrivna bilar, som kommer att släppa av passagerare framför terminalens utgång. Detta område är markerat med skylten NCC (Noleggio Con Conducente - vilket betyder "uthyrning med chaufför") och bilarna är vanligtvis antingen gråa eller blåa.
En chauffördriven transfer från centrala Rom kostar från 45,00 euro för två personer som delar en bil.
Centrala Rom ligger bara 30 km eller 40 minuters bilresa från Rome Fiumicino Airport, längs motorvägen A91. Om du har hyrt en bil på flygplatsen från biluthyrningsföretag som Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz osv, bör du lämna tillbaka din hyrbil till det område där du hyrde den, nämligen Byggnader A, B, C i flervåningsparkeringen. När du närmar dig flygplatsen, följ helt enkelt skyltarna på motorvägen Rome-Fiumicino till biluthyrningsparkeringarna.
Den centrala tågstationen i Rom, Rome Termini, erbjuder regelbundna tåg till flygplatsen som går var 15:e minut och tar bara 32 minuter att komma fram.
Om du reser till Rome Fiumicino Airport med din egen bil, eller vill lämna en långtidsparkering i en av parkeringshusen, har den långtidsparkeringen 2 000 täckta och 2 000 öppna parkeringsplatser tillgängliga. Parkeringshuset kan nås direkt från motorvägen A91. Därifrån tar en gratis shuttlebuss resenärer till terminalerna. Shuttlen går var 5:e minut och kan begäras genom att använda intercom-systemen vid varje shuttlehållplats. Långtidsparkeringen ligger på Via Antonio Zara s.n.c. Det finns fyra bankomater, en vid varje hörn, och ett kundservicecenter är också öppet vid parkeringsutgången där resenärer kan betala.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuFiumicino flygplats bevittnar en imponerande tillväxt på 26,09% i passagerartrafiken under Q3 2023, vilket överstiger för-pandemiska siffror och framhäver branschens motståndskraft.