Fiumicino Flygplats avgångar (FCO)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1733 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7190 | 08:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU788 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7890 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24818 | 08:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB656 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1547 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5237 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1608 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6251 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1806 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9601 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3919 | 08:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7192 | 08:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY148 | 08:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28523 | 08:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2345 | 08:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8481 | 08:35 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73509 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1405 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6196 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9527 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1660 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35224 | 08:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7393 | 08:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75101 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7172 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5878 | 08:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK96 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6020 | 08:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8096 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9733 | 08:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21414 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28330 | 08:55 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM615 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7924 | 09:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4805 | 09:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28558 | 09:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2119 | 09:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62342 | 09:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Flexflight | W28504 | 09:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Aeroitalia | XZ2025 | 09:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR999 | 09:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21682 | 09:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7075 | 09:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28552 | 09:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2817 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ64 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6203 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5300 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY2953 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4422 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KM Malta Airlines | KM2252 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ332 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Southern Airlines | CZ7341 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Etihad Airways | EY3013 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2258 | 09:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62062 | 09:25 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Austrian Airlines | OS6601 | 09:35 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3199 | 09:35 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Lufthansa | LH5054 | 09:35 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Swiss | LX3402 | 09:35 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28530 | 09:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Flexflight | W28559 | 09:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2615 | 09:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2717 | 09:40 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(14) | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Air France | AF9818 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Austrian Airlines | OS6667 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | China Eastern Airlines | MU4450 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Emirates | EK4227 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | EY2864 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Kenya Airways | KQ4318 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3458 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Lufthansa | LH5182 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Royal Air Maroc | AT9204 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Royal Jordanian | RJ3600 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Saudia | SV6287 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Swiss | LX3428 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | TP7298 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1267 expand_more(16) | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Aerolineas Argentinas | AR7264 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air Europa | UX3173 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9805 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6686 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS6655 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | China Eastern Airlines | MU4446 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Emirates | EK4221 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Etihad Airways | EY2930 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3439 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | KM Malta Airlines | KM2230 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | LOT | LO4030 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH5124 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT9188 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Royal Jordanian | RJ3569 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX3466 | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP7270 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1363 expand_more(20) | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7282 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Air Europa | UX3167 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Air France | AF9852 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | AirSERBIA | JU7321 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Austrian Airlines | OS6683 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Brussels Airlines | SN4015 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | China Eastern Airlines | MU4432 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Emirates | EK4239 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ethiopian Airlines | ET4073 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Etihad Airways | EY2898 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Kenya Airways | KQ4366 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | KLM | KL3409 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | KM Malta Airlines | KM2234 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH5172 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Luxair | LG1325 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Royal Air Maroc | AT9221 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Royal Jordanian | RJ3585 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Swiss | LX3480 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | TAP Air Portugal | TP7228 | 09:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Turkish Airlines | TK8251 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(22) | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Air Europa | UX3136 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Air France | AF9789 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | AirSERBIA | JU7394 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Austrian Airlines | OS6641 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Brussels Airlines | SN4189 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | China Eastern Airlines | MU4436 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Croatia Airlines | OU5312 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Emirates | EK4217 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Etihad Airways | EY2848 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Kenya Airways | KQ4346 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | KLM | KL3413 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | KM Malta Airlines | KM2222 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | LOT | LO4028 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Lufthansa | LH5100 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Luxair | LG1327 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Royal Air Maroc | AT9182 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Royal Jordanian | RJ3566 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Swiss | LX3460 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | TAP Air Portugal | TP7154 | 09:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Turkish Airlines | TK8227 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(19) | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air France | AF9842 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU7318 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6682 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS6689 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN4019 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4430 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Croatia Airlines | OU5320 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ethiopian Airlines | ET4074 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Etihad Airways | EY2903 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ4370 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | KM Malta Airlines | KM2236 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH5178 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Luxair | LG1265 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT9234 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Royal Jordanian | RJ3568 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Saudia | SV6214 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX3484 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7124 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1625 expand_more(21) | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air Europa | UX3105 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9758 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | AirSERBIA | JU7190 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Austrian Airlines | OS6613 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4139 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | China Eastern Airlines | MU4444 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Croatia Airlines | OU5328 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Emirates | EK4201 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ethiopian Airlines | ET4015 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Etihad Airways | EY2813 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Kenya Airways | KQ4319 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3420 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Kuwait Airways | KU6290 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | LOT | LO4013 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH5078 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Luxair | LG1281 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Royal Air Maroc | AT9154 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX3404 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | TAP Air Portugal | TP7140 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Turkish Airlines | TK8203 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(19) | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Europa | UX3209 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air France | AF9782 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU7336 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6678 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Austrian Airlines | OS6635 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN4159 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU4440 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Croatia Airlines | OU5332 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Emirates | EK4213 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Etihad Airways | EY2909 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | LOT | LO4025 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH5096 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Luxair | LG1311 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Royal Air Maroc | AT9176 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX3456 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7266 | 09:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Turkish Airlines | TK8221 | 09:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5842 | 09:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45014 | 09:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | ITA Airways | AZ674 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU7120 | 09:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Austrian Airlines | OS6699 | 09:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2983 | 09:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH5248 | 09:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6285 | 09:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | ITA Airways | AZ722 | 09:50 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1173 | 09:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 09:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF9784 | 09:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1735 | 09:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1783 | 09:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9612 | 09:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28557 | 09:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2347 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(20) | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air Europa | UX3111 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9822 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU7304 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Austrian Airlines | OS6623 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Brussels Airlines | SN4147 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | China Eastern Airlines | MU4442 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Croatia Airlines | OU5324 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Emirates | EK4205 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Etihad Airways | EY2974 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Kenya Airways | KQ4316 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3415 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | LOT | LO4017 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Lufthansa | LH5076 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Luxair | LG1267 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Royal Air Maroc | AT9167 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX3408 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | TAP Air Portugal | TP7240 | 09:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK8207 | 09:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | ITA Airways | AZ894 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9886 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7261 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN4201 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | China Eastern Airlines | MU4420 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY2857 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH5234 | 10:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2130 | 10:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY84 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8707 | 10:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7042 | 10:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE932 | 10:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM71 | 10:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR114 expand_more(7) | 10:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1953 | 10:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6396 | 10:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2932 | 10:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9236 | 10:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1145 | 10:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3436 | 10:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6276 | 10:05 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | ITA Airways | AZ802 | 10:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4906 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY384 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8897 | 10:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61046 | 10:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43146 | 10:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61700 | 10:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7815 | 10:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | ITA Airways | AZ672 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | AirSERBIA | JU7546 | 10:30 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Austrian Airlines | OS6697 | 10:30 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2893 | 10:30 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH5246 | 10:30 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Saudia | SV6274 | 10:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64316 | 10:35 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | ITA Airways | AZ680 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7201 | 10:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6342 | 10:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | 5X267 | 10:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET713 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3024 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ITA Airways | AZ7158 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8981 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Neos | NO163 | 11:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fiumicino Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Fiumicino Flygplats
Flygbolag som Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet och Air Europa avgår från Rome Fiumicino Airport varje dag till destinationer som Paris, Milano, London, Frankfurt, Dubai eller Prag. Långdistansflygningar avgår från Terminal 3, medan Terminal 1 och 2 hanterar inrikes- och europeiska resor. Förra året hanterade Rome Fiumicino Airport cirka 43 miljoner passagerare, varav 18 883 286 passagerare kom från europeiska destinationer.
Flera passagerar lounger finns för resenärer att koppla av innan de går ombord på sina flyg. I Boarding Area E för internationella flyg finns en passagerarlounge med bekväma sittplatser, en matavdelning där varm mat och förfriskningar finns tillgängliga, samt duschar. Det finns också tidningar och tidskrifter i passagerarloungen, samt underhållningsskärmar. En tillträdesbiljett måste köpas i förväg för att komma in i loungen.
I Boarding Area E, på andra våningen, finns också en VIP Plaza Premium Lounge, som är öppen 24 timmar om dygnet, varje dag i veckan. Denna lounge ligger inom Italian Food Street och erbjuder 300 sittplatser, affärsarbetsstationer, buffé, barsservice, gratis WiFi och flera stationer där resenärer kan ladda sina mobila enheter.
Många butiker, inklusive taxfree, restauranger och snackbarer, bankomater, banker och valutaväxlingsmöjligheter finns också i de tre terminalerna. Totalt erbjuder flygplatsen 48 allmänna toaletter och terminalerna har alla gratis obegränsad WiFi för passagerarnas användning.
Att ta sig till Rome Fiumicino Airport
Det är möjligt att förboka chauffördrivna bilar, som kommer att släppa av passagerare framför terminalens utgång. Detta område är markerat med skylten NCC (Noleggio Con Conducente - vilket betyder "uthyrning med chaufför") och bilarna är vanligtvis antingen gråa eller blåa.
En chauffördriven transfer från centrala Rom kostar från 45,00 euro för två personer som delar en bil.
Centrala Rom ligger bara 30 km eller 40 minuters bilresa från Rome Fiumicino Airport, längs motorvägen A91. Om du har hyrt en bil på flygplatsen från biluthyrningsföretag som Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz osv, bör du lämna tillbaka din hyrbil till det område där du hyrde den, nämligen Byggnader A, B, C i flervåningsparkeringen. När du närmar dig flygplatsen, följ helt enkelt skyltarna på motorvägen Rome-Fiumicino till biluthyrningsparkeringarna.
Den centrala tågstationen i Rom, Rome Termini, erbjuder regelbundna tåg till flygplatsen som går var 15:e minut och tar bara 32 minuter att komma fram.
Om du reser till Rome Fiumicino Airport med din egen bil, eller vill lämna en långtidsparkering i en av parkeringshusen, har den långtidsparkeringen 2 000 täckta och 2 000 öppna parkeringsplatser tillgängliga. Parkeringshuset kan nås direkt från motorvägen A91. Därifrån tar en gratis shuttlebuss resenärer till terminalerna. Shuttlen går var 5:e minut och kan begäras genom att använda intercom-systemen vid varje shuttlehållplats. Långtidsparkeringen ligger på Via Antonio Zara s.n.c. Det finns fyra bankomater, en vid varje hörn, och ett kundservicecenter är också öppet vid parkeringsutgången där resenärer kan betala.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuFiumicino flygplats bevittnar en imponerande tillväxt på 26,09% i passagerartrafiken under Q3 2023, vilket överstiger för-pandemiska siffror och framhäver branschens motståndskraft.

