Fiumicino Flygplats avgångar (FCO)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7640 | 10:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL183 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3558 | 10:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6078 | 10:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ608 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Saudia | SV6719 | 10:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6986 | 10:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73509 | 10:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA771 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1574 | 10:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4161 | 10:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4944 | 10:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6138 | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA885 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3750 | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7919 | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8946 | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9362 | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3030 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83731 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1602 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6261 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1810 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1598 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5654 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9396 | 10:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2224 | 10:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5106 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1040 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6926 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7425 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7897 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1424 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4333 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ7116 | 10:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ630 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2924 | 10:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Saudia | SV6737 | 10:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6848 | 10:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21684 | 10:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7788 | 10:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO302 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ7152 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1862 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4210 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | ITA Airways | AZ7032 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5762 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5862 | 10:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84356 | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1867 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9291 | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7300 | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7775 | 10:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28324 | 10:50 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME232 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2405 | 10:55 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7252 | 10:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ856 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air Canada | AC9900 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air Europa | UX3225 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9813 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | China Airlines | CI9285 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3634 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | LOT | LO4057 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH5138 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Luxair | LG1269 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Saudia | SV6714 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | United Airlines | UA7747 | 11:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI76 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | ITA Airways | AZ7680 | 11:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5569 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5765 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA41 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4992 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7891 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9018 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7617 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Swiss | LX3026 | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9851 | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA111 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6911 | 11:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1569 | 11:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4149 | 11:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4873 | 11:05 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY86 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8709 | 11:10 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9103 | 11:10 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7044 | 11:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5847 | 11:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(6) | 11:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48905 | 11:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7166 | 11:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9016 | 11:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 11:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7757 | 11:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2799 | 11:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI403 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66839 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA553 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9738 | 11:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4858 | 11:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Maersk Air Cargo | AZ9470 | 11:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC893 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8399 | 11:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9619 | 11:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6706 | 11:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4854 | 11:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8615 | 11:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK100 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8100 | 11:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL67 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3579 | 11:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6000 | 11:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5816 | 11:45 | schemalagd | |
Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM523 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR167 | 11:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9725 | 11:50 | schemalagd | |
Tripoli (MJI) | Flexflight | W2693 | 11:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W46183 | 11:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK682 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9765 | 11:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7582 | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7060 | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ365 expand_more(6) | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31218 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3365 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5819 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3837 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8431 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5583 | 12:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB648 expand_more(5) | 12:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8756 | 12:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 12:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5440 | 12:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6860 | 12:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5099 | 12:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28441 | 12:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46025 | 12:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air Canada | AC9896 | 12:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6224 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8084 | 12:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA721 | 12:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS988 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA549 | 12:15 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W46131 | 12:15 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1120 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3911 | 12:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U22990 | 12:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL231 | 12:20 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7992 | 12:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC891 | 12:25 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1799 | 12:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF74 | 12:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1105 | 12:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46027 | 12:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6105 | 12:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ318 | 12:45 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF26 | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1604 | 12:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4929 | 12:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1875 | 12:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO404 | 12:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA509 | 12:55 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1575 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U22992 | 01:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ821 | 01:00 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3896 | 01:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3181 | 01:05 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8121 | 01:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA719 | 01:10 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1157 | 01:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ1417 | 01:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1781 | 01:15 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1171 | 01:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1269 | 01:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ1475 | 01:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1745 | 01:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH233 | 01:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28326 | 01:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL113 | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB660 | 01:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W46215 | 01:25 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ1395 | 01:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1613 | 01:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28557 | 01:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2347 | 01:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA235 | 01:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP833 | 01:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ1319 | 01:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4005 | 01:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(5) | 01:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Europa | UX3109 | 01:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Hainan Airlines | HU8241 | 01:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5092 | 01:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | MEA | ME4277 | 01:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP7135 | 01:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA53 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1635 | 01:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5805 | 01:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4415 | 01:50 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ770 | 01:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5108 | 02:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS792 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8792 | 02:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7001 | 02:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fiumicino Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Fiumicino Flygplats
Flygbolag som Altialia, Ryanair, Wizzair, Aer Lingus, Air Canada, Air China, Aeroflot, Emirates, EasyJet och Air Europa avgår från Rome Fiumicino Airport varje dag till destinationer som Paris, Milano, London, Frankfurt, Dubai eller Prag. Långdistansflygningar avgår från Terminal 3, medan Terminal 1 och 2 hanterar inrikes- och europeiska resor. Förra året hanterade Rome Fiumicino Airport cirka 43 miljoner passagerare, varav 18 883 286 passagerare kom från europeiska destinationer.
Flera passagerar lounger finns för resenärer att koppla av innan de går ombord på sina flyg. I Boarding Area E för internationella flyg finns en passagerarlounge med bekväma sittplatser, en matavdelning där varm mat och förfriskningar finns tillgängliga, samt duschar. Det finns också tidningar och tidskrifter i passagerarloungen, samt underhållningsskärmar. En tillträdesbiljett måste köpas i förväg för att komma in i loungen.
I Boarding Area E, på andra våningen, finns också en VIP Plaza Premium Lounge, som är öppen 24 timmar om dygnet, varje dag i veckan. Denna lounge ligger inom Italian Food Street och erbjuder 300 sittplatser, affärsarbetsstationer, buffé, barsservice, gratis WiFi och flera stationer där resenärer kan ladda sina mobila enheter.
Många butiker, inklusive taxfree, restauranger och snackbarer, bankomater, banker och valutaväxlingsmöjligheter finns också i de tre terminalerna. Totalt erbjuder flygplatsen 48 allmänna toaletter och terminalerna har alla gratis obegränsad WiFi för passagerarnas användning.
Att ta sig till Rome Fiumicino Airport
Det är möjligt att förboka chauffördrivna bilar, som kommer att släppa av passagerare framför terminalens utgång. Detta område är markerat med skylten NCC (Noleggio Con Conducente - vilket betyder "uthyrning med chaufför") och bilarna är vanligtvis antingen gråa eller blåa.
En chauffördriven transfer från centrala Rom kostar från 45,00 euro för två personer som delar en bil.
Centrala Rom ligger bara 30 km eller 40 minuters bilresa från Rome Fiumicino Airport, längs motorvägen A91. Om du har hyrt en bil på flygplatsen från biluthyrningsföretag som Autovia, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Europcar, Goldcar, Hertz osv, bör du lämna tillbaka din hyrbil till det område där du hyrde den, nämligen Byggnader A, B, C i flervåningsparkeringen. När du närmar dig flygplatsen, följ helt enkelt skyltarna på motorvägen Rome-Fiumicino till biluthyrningsparkeringarna.
Den centrala tågstationen i Rom, Rome Termini, erbjuder regelbundna tåg till flygplatsen som går var 15:e minut och tar bara 32 minuter att komma fram.
Om du reser till Rome Fiumicino Airport med din egen bil, eller vill lämna en långtidsparkering i en av parkeringshusen, har den långtidsparkeringen 2 000 täckta och 2 000 öppna parkeringsplatser tillgängliga. Parkeringshuset kan nås direkt från motorvägen A91. Därifrån tar en gratis shuttlebuss resenärer till terminalerna. Shuttlen går var 5:e minut och kan begäras genom att använda intercom-systemen vid varje shuttlehållplats. Långtidsparkeringen ligger på Via Antonio Zara s.n.c. Det finns fyra bankomater, en vid varje hörn, och ett kundservicecenter är också öppet vid parkeringsutgången där resenärer kan betala.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuFiumicino flygplats bevittnar en imponerande tillväxt på 26,09% i passagerartrafiken under Q3 2023, vilket överstiger för-pandemiska siffror och framhäver branschens motståndskraft.