ITA Airways på Fiumicino Flygplats - FCO
Vilka platser flyger ITA Airways till och från Fiumicino Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 26 | Visa flyg |
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Visa flyg |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Visa flyg |
| Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 4 | Visa flyg |
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 56 | Visa flyg |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 17 | Visa flyg |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 12 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 54 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 39 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 56 | Visa flyg |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 6 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 18 | Visa flyg |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 10 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 47 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Visa flyg |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 44 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 61 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visa flyg |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 26 | Visa flyg |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 25 | Visa flyg |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 16 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 115 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 22 | Visa flyg |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visa flyg |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 7 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 54 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 87 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Visa flyg |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 46 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 24 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 9 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 53 | Visa flyg |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 28 | Visa flyg |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 17 | Visa flyg |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 4 | Visa flyg |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 47 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 62 | Visa flyg |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 24 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 15 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 67 | Visa flyg |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 16 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 145 | Visa flyg |
| Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 4 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 76 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 51 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 38 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Visa flyg |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 4 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 91 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 57 | Visa flyg |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Visa flyg |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 16 | Visa flyg |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 25 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | Visa flyg |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 28 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Visa flyg |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Visa flyg |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 22 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 3 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 18 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Visa flyg |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 46 | Visa flyg |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 16 | Visa flyg |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 62 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 23 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 56 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 41 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 67 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fiumicino Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu















































































































