ITA Airways på Fiumicino Flygplats - FCO
Vilka platser flyger ITA Airways till och från Fiumicino Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 17 | Visa flyg |
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Visa flyg |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Visa flyg |
| Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 4 | Visa flyg |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 19 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 25 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 51 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 37 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 67 | Visa flyg |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 4 | Visa flyg |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 5 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 16 | Visa flyg |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 7 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 45 | Visa flyg |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Visa flyg |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 64 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 59 | Visa flyg |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 21 | Visa flyg |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 26 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 136 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Visa flyg |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 52 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 55 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 26 | Visa flyg |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 50 | Visa flyg |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 1 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 27 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 31 | Visa flyg |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 24 | Visa flyg |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Visa flyg |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visa flyg |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 56 | Visa flyg |
| Bellegarde (LIG) | France | Limoges | 4 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 39 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Visa flyg |
| Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 11 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 51 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 12 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 16 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 134 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 79 | Visa flyg |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 52 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 12 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 37 | Visa flyg |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visa flyg |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 8 | Visa flyg |
| Oxford (OXF) | United Kingdom | Oxford | 2 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 123 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Visa flyg |
| Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 4 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 50 | Visa flyg |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 16 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | Visa flyg |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 12 | Visa flyg |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 12 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Visa flyg |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 24 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Visa flyg |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 11 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 17 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 25 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Visa flyg |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 10 | Visa flyg |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 50 | Visa flyg |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 28 | Visa flyg |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 50 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 53 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 25 | Visa flyg |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 47 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Oxford | Oxford (OXF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Limoges | Bellegarde (LIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | Visa flyg |
