Lufthansa presso Aeroporto Fiumicino - FCO
Da quali terminal arriva e parte Lufthansa a Aeroporto Fiumicino?
I voli di Lufthansa di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Fiumicino:
- terminale - 1
- terminale - 3
In quali località vola Lufthansa da e verso Aeroporto Fiumicino?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 33 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 43 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 42 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 56 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 7 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 42 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 93 | Visualizza voli |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 42 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 42 | Visualizza voli |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 60 | Visualizza voli |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 11 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 97 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 42 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 64 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 15 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 42 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 43 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 42 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fiumicino per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora