Fiumicino 空港 の Ethiopian Airlines - FCO
Ethiopian Airlines が発着する Fiumicino 空港 のターミナルは?
Ethiopian Airlines 便は通常、Fiumicino 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
Ethiopian Airlines が Fiumicino 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 38 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | フライトを見る |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 28 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 5 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 7 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | フライトを見る |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 28 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 21 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 22 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 21 | フライトを見る |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | フライトを見る |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 28 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 21 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | フライトを見る |
Ethiopian Airlines が運航する Fiumicino 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ethiopian Airlines が運航する Fiumicino 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Fiumicino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。