Lufthansa på Fiumicino Flygplats - FCO
Vilka terminaler anländer och avgår Lufthansa från vid Fiumicino Flygplats?
Lufthansa-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Fiumicino Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Lufthansa till och från Fiumicino Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 11 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Visa flyg |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 10 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 13 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 3 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 61 | Visa flyg |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 12 | Visa flyg |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 8 | Visa flyg |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 19 | Visa flyg |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 8 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 69 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 19 | Visa flyg |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 8 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 10 | Visa flyg |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 12 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 11 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 5 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fiumicino Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu